ПРОФИЛЬ ИГРОКА
*Delineate*
Steam 76561199085903343
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПулемётчикMachineGunner | 189 | 27 | 23 | 33 | 0 | 2973 | +0 / −23 |
| Тяжёлый ПТHAT | 257 | 13 | 30 | 13 | 0 | 2228 | +0 / −30 |
| Лёгкий ПТLAT | 81 | 12 | 9 | 13 | 2 | 1101 | +0 / −9 |
| Squad LeaderSquadLeader | 192 | 12 | 18 | 19 | 1 | 1688 | +0 / −18 |
| МедикMedic | 74 | 9 | 9 | 12 | 5 | 830 | +0 / −9 |
| СтрелокRifleman | 64 | 3 | 6 | 5 | 7 | 507 | +0 / −6 |
| Марксман / снайперMarksman | 47 | 2 | 5 | 5 | 0 | 293 | +0 / −5 |
| КомандирCommander | 23 | 1 | 4 | 4 | 0 | 325 | +0 / −8 |
| Инженер / сапёрEngineer | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | +0 / −1 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0 / −0 |
| ГренадёрGrenadier | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0 / −2 |
| Другая рольOther | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 / −5 |
| ПилотPilot | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 |
| Член экипажаCrewman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 7 / 0 | 0 | +0 | +41 | 3.2 | −0 | +41 | без потерь |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 2 / 3 | 14 | +2 | +10 | 0.5 | −15 | -3 | 0.80 |
| Ударные вертолётыAH · 1 / 1 | 2 | +0 | +10 | 0.0 | −10 | +0 | 1.00 |
| БТРAPC · 0 / 6 | 62 | +6 | +0 | 0.0 | −35 | -29 | 0.17 |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 29 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 0 | 18 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 14 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 1 | 10 | +0 | +0 | 0.5 | −5 | -5 | 0.00 |
| БМПIFV · 0 / 0 | 7 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ПТРК / истребители танковTD · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ПВОSPAA · 0 / 1 | 2 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 27 мин | 2 | 2 | 0 | 62 | +17 / −2 | 3.14 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 41 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| BlackCoast_RAAS_v1Black Coast RAAS v1 · 42 мин | 1 | 4 | 0 | 0 | +2 / −4 | 0.78 |
| Kamdesh_Invasion_v1Kamdesh Invasion v1 · 57 мин | 2 | 4 | 0 | 274 | +2 / −4 | 0.78 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 29 мин | 3 | 3 | 8 | 194 | +3 / −3 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 39 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 43 мин | 1 | 6 | 0 | 325 | +1 / −10 | 0.40 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 52 мин | 9 | 7 | 2 | 938 | +14 / −7 | 1.58 |
| FoolsRoad_AAS_v1Fool's Road AAS v1 · 24 мин | 3 | 1 | 1 | 372 | +3 / −1 | 1.33 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 40 мин | 3 | 5 | 5 | 416 | +3 / −5 | 0.80 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 39 мин | 3 | 3 | 0 | 558 | +3 / −3 | 1.00 |
| Narva_Invasion_v1Narva Invasion v1 · 53 мин | 6 | 5 | 0 | 657 | +6 / −5 | 1.10 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 20 мин | 0 | 4 | 0 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 42 мин | 6 | 5 | 0 | 623 | +6 / −5 | 1.10 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 37 мин | 4 | 2 | 0 | 521 | +14 / −2 | 2.71 |
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 44 мин | 8 | 7 | 1 | 1011 | +8 / −7 | 1.08 |
| Kohat_AAS_v1Kohat Toi AAS v1 · 33 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | +10 / −3 | 1.88 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 30 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 31 мин | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 / −0 | 1.20 |
| Chora_AAS_v3Chora AAS v3 · 28 мин | 5 | 3 | 1 | 256 | +5 / −3 | 1.25 |