МАТЧ #1166
BlackCoast_RAAS_v1
Black Coast RAAS v1
333убийств
118revive
37техники
SCOREBOARD
Игроки матча
| # | Игрок | K | D | Wounds | Rev | Dmg | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gnoll44 мин | 17 | 1 | 20 | 3 | 1517 | +17 / −1 | 3.67 |
| 02 | Myasnikplay - Youtube45 мин | 14 | 8 | 16 | 1 | 3092 | +14 / −8 | 1.46 |
| 03 | Тот самый рундук45 мин | 13 | 2 | 16 | 0 | 1518 | +13 / −2 | 2.57 |
| 04 | Jasos Ubibu45 мин | 10 | 4 | 11 | 0 | 1834 | +10 / −4 | 1.67 |
| 05 | Минский45 мин | 9 | 2 | 14 | 0 | 1172 | +9 / −2 | 2.00 |
| 06 | Mikasy愛44 мин | 9 | 1 | 17 | 0 | 966 | +9 / −1 | 2.33 |
| 07 | MLG MARCI MAIDEN45 мин | 9 | 2 | 10 | 1 | 727 | +9 / −2 | 2.00 |
| 08 | rebel yell45 мин | 8 | 4 | 9 | 0 | 1177 | +8 / −4 | 1.44 |
| 09 | capral22235 мин | 8 | 5 | 9 | 2 | 1175 | +8 / −5 | 1.30 |
| 10 | Куриный Папа45 мин | 8 | 2 | 10 | 5 | 930 | +8 / −2 | 1.86 |
| 11 | GTK45 мин | 8 | 3 | 9 | 3 | 783 | +8 / −3 | 1.63 |
| 12 | Memphis 66645 мин | 8 | 4 | 10 | 0 | 674 | +8 / −4 | 1.44 |
| 13 | -V'r- D3N4!K45 мин | 7 | 6 | 12 | 11 | 1546 | +7 / −6 | 1.09 |
| 14 | Ryan_Gosling 2.018 мин | 7 | 1 | 7 | 0 | 760 | +7 / −1 | 2.00 |
| 15 | SOLЮШЕН45 мин | 6 | 4 | 13 | 0 | 2216 | +6 / −4 | 1.22 |
| 16 | Still38 мин | 6 | 1 | 8 | 0 | 1102 | +6 / −1 | 1.83 |
| 17 | True Skin43 мин | 5 | 4 | 10 | 0 | 948 | +6 / −4 | 1.22 |
| 18 | Meneely45 мин | 5 | 4 | 6 | 0 | 2136 | +5 / −4 | 1.11 |
| 19 | Vorobeux45 мин | 5 | 1 | 8 | 16 | 1149 | +5 / −1 | 1.67 |
| 20 | Angel 🪽45 мин | 5 | 4 | 8 | 0 | 698 | +5 / −4 | 1.11 |
| 21 | dudil45 мин | 5 | 5 | 5 | 1 | 569 | +5 / −5 | 1.00 |
| 22 | Панцерфауст45 мин | 5 | 2 | 5 | 2 | 446 | +5 / −2 | 1.43 |
| 23 | mrxz45 мин | 5 | 4 | 8 | 0 | 418 | +5 / −4 | 1.11 |
| 24 | иисусья Аптечка45 мин | 5 | 3 | 5 | 0 | 398 | +5 / −3 | 1.25 |
| 25 | Шкипер43 мин | 5 | 3 | 7 | 0 | 388 | +5 / −3 | 1.25 |
| 26 | grlox42 мин | 5 | 5 | 5 | 0 | 360 | +5 / −5 | 1.00 |
| 27 | Radogost45 мин | 5 | 0 | 6 | 0 | 338 | +5 / −0 | 2.00 |
| 28 | MPAP45 мин | 4 | 1 | 3 | 0 | 1552 | +4 / −1 | 1.50 |
| 29 | Vasko_KaMiKaDzE45 мин | 4 | 8 | 4 | 0 | 496 | +4 / −8 | 0.69 |
| 30 | LETO43 мин | 4 | 1 | 5 | 4 | 411 | +4 / −1 | 1.50 |
| 31 | VASCHILA45 мин | 4 | 6 | 5 | 1 | 363 | +4 / −6 | 0.82 |
| 32 | Тимофей Уклейкин45 мин | 4 | 5 | 4 | 2 | 217 | +4 / −5 | 0.90 |
| 33 | Katori42 мин | 3 | 3 | 8 | 1 | 1869 | +3 / −3 | 1.00 |
| 34 | HAЧАЛЬНИK CBИHAРНИКА41 мин | 3 | 5 | 7 | 0 | 671 | +3 / −5 | 0.80 |
| 35 | Mr Bruh45 мин | 3 | 7 | 4 | 8 | 620 | +3 / −7 | 0.67 |
| 36 | Шакур45 мин | 3 | 4 | 4 | 0 | 620 | +3 / −4 | 0.89 |
| 37 | kiyotaka39 мин | 3 | 6 | 5 | 1 | 579 | +3 / −6 | 0.73 |
| 38 | Avallac'h17 мин | 3 | 1 | 4 | 0 | 553 | +3 / −1 | 1.33 |
| 39 | Jenjer45 мин | 3 | 4 | 7 | 0 | 439 | +3 / −4 | 0.89 |
| 40 | Chansel45 мин | 3 | 3 | 4 | 0 | 417 | +3 / −3 | 1.00 |
| 41 | bit45 мин | 3 | 2 | 5 | 1 | 388 | +3 / −2 | 1.14 |
| 42 | буча45 мин | 3 | 5 | 5 | 0 | 358 | +3 / −5 | 0.80 |
| 43 | dwadaw45 мин | 3 | 2 | 5 | 0 | 310 | +3 / −2 | 1.14 |
| 44 | agom45 мин | 3 | 4 | 3 | 0 | 287 | +3 / −4 | 0.89 |
| 45 | Fjall24 мин | 3 | 2 | 2 | 0 | 248 | +3 / −2 | 1.14 |
| 46 | hafi045 мин | 3 | 6 | 4 | 0 | 240 | +3 / −6 | 0.73 |
| 47 | Bonjour43 мин | 3 | 2 | 3 | 0 | 190 | +3 / −2 | 1.14 |
| 48 | Тихон31 мин | 3 | 2 | 3 | 0 | 163 | +3 / −2 | 1.14 |
| 49 | retUrn3d45 мин | 2 | 6 | 9 | 1 | 909 | +2 / −6 | 0.64 |
| 50 | absolute32 мин | 2 | 4 | 2 | 0 | 372 | +2 / −4 | 0.78 |
| 51 | ❈Designer❈44 мин | 2 | 5 | 3 | 0 | 363 | +2 / −5 | 0.70 |
| 52 | ๋ 2PAC14 мин | 2 | 2 | 3 | 0 | 287 | +2 / −2 | 1.00 |
| 53 | Trafalgar45 мин | 2 | 5 | 3 | 0 | 287 | +2 / −5 | 0.70 |
| 54 | Nicix37 мин | 2 | 1 | 3 | 0 | 274 | +2 / −1 | 1.17 |
| 55 | LAY'S C KPAbOM45 мин | 2 | 4 | 2 | 0 | 248 | +2 / −4 | 0.78 |
| 56 | саня45 мин | 2 | 4 | 2 | 0 | 248 | +2 / −4 | 0.78 |
| 57 | Viktorovich45 мин | 2 | 2 | 2 | 0 | 225 | +2 / −2 | 1.00 |
| 58 | DoomChanSky45 мин | 2 | 5 | 2 | 6 | 225 | +2 / −5 | 0.70 |
| 59 | RN Corazziere16 мин | 2 | 2 | 1 | 1 | 186 | +2 / −2 | 1.00 |
| 60 | cevbit6945 мин | 2 | 5 | 2 | 1 | 149 | +2 / −5 | 0.70 |
| 61 | Archangel19 мин | 2 | 1 | 2 | 0 | 124 | +2 / −1 | 1.17 |
| 62 | DEYMOS24 мин | 2 | 3 | 2 | 0 | 101 | +2 / −3 | 0.88 |
| 63 | Синхрофазотрон45 мин | 2 | 4 | 2 | 12 | 93 | +2 / −4 | 0.78 |
| 64 | Kyn4ik20 мин | 1 | 3 | 2 | 0 | 332 | +1 / −3 | 0.75 |
| 65 | Shurik45 мин | 1 | 4 | 2 | 0 | 248 | +1 / −4 | 0.67 |
| 66 | БеШеНыЙ сКуНс43 мин | 1 | 5 | 2 | 0 | 248 | +1 / −5 | 0.60 |
| 67 | Flugabwehrraketensystem Roland29 мин | 1 | 3 | 2 | 1 | 225 | +1 / −3 | 0.75 |
| 68 | baE~45 мин | 1 | 2 | 1 | 0 | 186 | +1 / −2 | 0.86 |
| 69 | t_h_u_n_d_e_r45 мин | 1 | 1 | 1 | 1 | 186 | +1 / −1 | 1.00 |
| 70 | @BL24 мин | 1 | 1 | 1 | 0 | 186 | +1 / −1 | 1.00 |
| 71 | KOYO20 мин | 1 | 2 | 2 | 0 | 174 | +1 / −2 | 0.86 |
| 72 | Heden45 мин | 1 | 3 | 2 | 0 | 156 | +1 / −3 | 0.75 |
| 73 | blamejuice45 мин | 1 | 1 | 1 | 0 | 126 | +1 / −1 | 1.00 |
| 74 | salo_vmerlo33 мин | 1 | 4 | 2 | 2 | 124 | +1 / −4 | 0.67 |
| 75 | Ryan Gosling45 мин | 1 | 3 | 2 | 1 | 124 | +1 / −3 | 0.75 |
| 76 | bomsz na rayone43 мин | 1 | 5 | 2 | 2 | 110 | +1 / −5 | 0.60 |
| 77 | Ladem16 мин | 1 | 3 | 2 | 0 | 101 | +1 / −3 | 0.75 |
| 78 | wert307943 мин | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | +1 / −2 | 0.86 |
| 79 | BlackSperm19 мин | 1 | 4 | 1 | 0 | 87 | +1 / −4 | 0.67 |
| 80 | Jigurda20 мин | 1 | 2 | 1 | 3 | 62 | +1 / −2 | 0.86 |
| 81 | Злой Калмык45 мин | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | +1 / −2 | 0.86 |
| 82 | Мабой43 мин | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | +1 / −2 | 0.86 |
| 83 | ЧЕЛ26 мин | 1 | 2 | 1 | 0 | 39 | +1 / −2 | 0.86 |
| 84 | *Delineate*33 мин | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 / −4 | 0.67 |
| 85 | Solomon45 мин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 / −1 | 1.00 |
| 86 | Stringer45 мин | 0 | 1 | 1 | 0 | 705 | +0 / −1 | 0.83 |
| 87 | Стимул45 мин | 0 | 3 | 2 | 1 | 223 | +0 / −3 | 0.63 |
| 88 | Kellla45 мин | 0 | 5 | 3 | 2 | 152 | +0 / −5 | 0.50 |
| 89 | -V´r- darkside21 мин | 0 | 1 | 1 | 0 | 140 | +0 / −1 | 0.83 |
| 90 | che43 мин | 0 | 4 | 2 | 0 | 124 | +0 / −4 | 0.56 |
| 91 | WhiskeyPie35 мин | 0 | 2 | 1 | 1 | 72 | +0 / −2 | 0.71 |
| 92 | Samoswallow21 мин | 0 | 2 | 1 | 2 | 62 | +0 / −2 | 0.71 |
| 93 | skywalker21 мин | 0 | 2 | 1 | 3 | 62 | +0 / −2 | 0.71 |
| 94 | yasher45 мин | 0 | 5 | 1 | 0 | 39 | +0 / −5 | 0.50 |
| 95 | ZAHARIK25 мин | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +0 / −1 | 0.83 |
| 96 | what27 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 97 | ZXCLIPTON14 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 98 | TiTo45 мин | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| 99 | kerusus45 мин | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | +0 / −7 | 0.42 |
| 100 | Билли букашка39 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| 101 | Maze Baba22 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 102 | hisvas43 мин | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| 103 | Jefferson27 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 104 | hostel98745 мин | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| 105 | Подорожник45 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 106 | MASTER BEST34 мин | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| 107 | pawelandrosov200225 мин | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 108 | Matroskin18 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| 109 | Тихон43 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 110 | MessiaH19 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 111 | nord // feed machine12 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 112 | MacMillan15 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 113 | Squad29 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| 114 | LZE2BBBBBBB9 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| 115 | фпв друн13 мин | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 116 | BREADOVOZ12 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 117 | Пупсик7 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 118 | GinAr7861 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 119 | Sex1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 120 | Exon [3GM]1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 121 | Pirog1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 122 | СКИНЫ ЗА КЕЙСЫ2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 123 | velistar2 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 124 | RazKol6 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 125 | Могучий Удмурт18 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 126 | Сосу Спанч-Бобу8 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 127 | Онанист3 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 128 | Podvodnik18 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 129 | Sheman4 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 130 | The executioner14 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 131 | tribar.19 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 132 | m1r0tvor3c1 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 133 | warpack7 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 134 | gercgigov3 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 135 | m!f17 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| 136 | arik6438722 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
АРСЕНАЛ
Оружие
BP_M4_M15033 K42 wounds · 4065 dmg
Unknown24 K0 wounds · 0 dmg
BP_M4_M6823 K34 wounds · 3868 dmg
BP_C7A2_C79A2_Foregrip18 K26 wounds · 2100 dmg
BP_M240_M14518 K21 wounds · 1775 dmg
BP_C1414 K21 wounds · 4757 dmg
BP_M4A1_M68_Foregrip13 K16 wounds · 1194 dmg
BP_C9A2_C79A212 K18 wounds · 1532 dmg
BP_C8A3_ET552_Foregrip11 K16 wounds · 1473 dmg
BP_M4_M150_Foregrip11 K18 wounds · 1429 dmg
BP_M110_Optic11 K13 wounds · 1903 dmg
BP_C8A3_C79A210 K13 wounds · 1514 dmg
BP_M249_Pip_M689 K16 wounds · 851 dmg
BP_C8A3_C79A2_Foregrip9 K10 wounds · 798 dmg
BP_C7A2_Ironsights_Foregrip8 K11 wounds · 899 dmg
ПОТЕРИ
Уничтоженная техника
BP_CH146_C5 tTiTo · 12:42:46 · unknown
BP_US_Util_Woodland_C3 tSOLЮШЕН · 12:43:32 · unknown
BP_US_Util_Woodland_Logi_C0 tНе определён · 12:44:31 · unknown
BP_LUVW_Logi_C1 tMeneely · 12:46:17 · unknown
BP_M1128_Woodland_C0 tAvallac'h · 12:47:21 · unknown
BP_LUVW_Logi_C1 t*Delineate* · 12:50:03 · unknown
BP_LUVW_C6_C5 trebel yell · 12:51:58 · unknown
BP_M1151_Light_TOW_Woodland_C0 tStill · 12:52:08 · unknown
BP_CH146_CAS_C10 tStill · 12:53:07 · unknown
BP_US_Util_Woodland_C3 tбуча · 12:53:42 · unknown
BP_TAPV_C16_C5 tViktorovich · 12:54:08 · unknown
BP_M1151_Light_TOW_Woodland_C0 tMeneely · 12:54:16 · unknown
BP_RHIB_US_M2_C1 tНе определён · 12:56:00 · unknown
BP_CH146_C5 tStringer · 12:56:26 · unknown
BP_RHIB_US_M240_C1 tНе определён · 12:59:18 · unknown
BP_LUVW_Logi_C1 tMPAP · 13:00:26 · unknown
BP_M1126_Woodland_C0 tНе определён · 13:01:27 · unknown
BP_CH146_C5 tMPAP · 13:02:09 · unknown
BP_CH146_C5 tMPAP · 13:02:44 · unknown
BP_LUVW_C6_C5 tНе определён · 13:03:22 · unknown
BP_LUVW_Logi_C1 tRyan Gosling · 13:04:19 · unknown
BP_UH60_C5 tТот самый рундук · 13:04:21 · unknown
BP_RHIB_Logistics_C1 tMeneely · 13:04:33 · unknown
BP_RHIB_US_M2_C1 tНе определён · 13:04:35 · unknown
BP_M1126_Woodland_C0 t Chansel · 13:07:02 · unknown
BP_M1151_Light_TOW_Woodland_C0 tMPAP · 13:07:18 · unknown
BP_LUVW_C3 tVASCHILA · 13:08:23 · unknown
BP_US_Util_Woodland_C3 tНе определён · 13:09:15 · unknown
BP_M1128_Woodland_C0 t capral222 · 13:09:43 · unknown
BP_RHIB_Logistics_C1 tНе определён · 13:09:45 · unknown
BP_LUVW_Logi_C1 tMPAP · 13:10:02 · unknown
BP_TAPV_C16_C5 tНе определён · 13:10:10 · unknown
BP_LUVW_Logi_C1 tMPAP · 13:12:00 · unknown
BP_M1151_Light_TOW_Woodland_C0 tMPAP · 13:12:31 · unknown
BP_M1A2_Woodland_C15 tHAЧАЛЬНИK CBИHAРНИКА · 13:16:35 · unknown
BP_CH146_C5 tTiTo · 13:17:18 · unknown
BP_US_Util_Woodland_C3 t Chansel · 13:17:19 · unknown