ПРОФИЛЬ ИГРОКА
ТИМА_КИЛОТОНА
Steam 76561199670153291
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марксман / снайперMarksman | 284 | 37 | 24 | 58 | 5 | 9791 | +0 / −24 |
| Squad LeaderSquadLeader | 291 | 37 | 24 | 57 | 4 | 6674 | +0 / −24 |
| Тяжёлый ПТHAT | 143 | 24 | 17 | 24 | 3 | 10716 | +0 / −17 |
| КомандирCommander | 172 | 19 | 19 | 17 | 0 | 1240 | +0 / −38 |
| ГренадёрGrenadier | 138 | 15 | 26 | 22 | 0 | 2122 | +0 / −26 |
| Член экипажаCrewman | 190 | 13 | 8 | 18 | 0 | 1360 | +0 / −8 |
| Другая рольOther | 165 | 12 | 15 | 18 | 1 | 2196 | +0 / −15 |
| Инженер / сапёрEngineer | 142 | 11 | 12 | 12 | 0 | 878 | +0 / −12 |
| Лёгкий ПТLAT | 172 | 8 | 23 | 12 | 3 | 1311 | +0 / −23 |
| МедикMedic | 186 | 6 | 27 | 12 | 3 | 1182 | +0 / −27 |
| СтрелокRifleman | 284 | 4 | 14 | 5 | 5 | 531 | +0 / −14 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| ПулемётчикMachineGunner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМПIFV · 5 / 2 | 104 | +9 | +40 | 2.5 | −20 | +29 | 2.45 |
| Пехота / вне техникиINF · 10 / 0 | 0 | +0 | +49 | 4.2 | −0 | +49 | без потерь |
| ТанкиMBT · 1 / 1 | 56 | +11 | +5 | 0.1 | −15 | +1 | 1.07 |
| Другая техникаOTHER · 2 / 1 | 32 | +3 | +6 | 0.0 | −0 | +9 | без потерь |
| Мобильные орудияMGS · 0 / 0 | 26 | +6 | +0 | 0.8 | −0 | +6 | без потерь |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 2 | 43 | +3 | +0 | 0.0 | −10 | -7 | 0.30 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 3 | 40 | +3 | +0 | 0.0 | −15 | -12 | 0.20 |
| Лёгкая техникаLTV · 1 / 2 | 36 | +0 | +3 | 0.5 | −10 | -7 | 0.30 |
| ПВОSPAA · 0 / 1 | 15 | +2 | +0 | 0.0 | −5 | -3 | 0.40 |
| БТРAPC · 0 / 0 | 21 | +1 | +0 | 0.0 | −0 | +1 | без потерь |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 3 | 35 | +0 | +0 | 0.0 | −15 | -15 | 0.00 |
| ТранспортTRAN · 0 / 3 | 25 | +0 | +0 | 0.0 | −9 | -9 | 0.00 |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 6 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 1 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −2 | -2 | 0.00 |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokan_AAS_v1Kokan AAS v1 · 44 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| GooseBay_AAS_v1Goose Bay AAS v1 · 41 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Manicouagan_RAAS_v1Manicouagan_RAAS_v1 · 44 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 31 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 40 мин | 2 | 1 | 0 | 1304 | +2 / −1 | 1.17 |
| Manicouagan_AAS_v2Manicouagan AAS v2 · 27 мин | 2 | 3 | 0 | 105 | +2 / −3 | 0.88 |
| Tallil_AAS_v1Tallil Outskirts AAS v1 · 37 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 34 мин | 6 | 0 | 0 | 1023 | +6 / −0 | 2.20 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 35 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 41 мин | 1 | 6 | 1 | 31 | +1 / −12 | 0.35 |
| GooseBay_AAS_v1Goose Bay AAS v1 · 45 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Harju_AAS_v2Harju AAS v2 · 20 мин | 1 | 0 | 0 | 52 | +1 / −0 | 1.20 |
| AlBasrah_AAS_v3_CLAlBasrah_AAS_v3_CL · 27 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 34 мин | 1 | 4 | 5 | 62 | +1 / −4 | 0.67 |
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 50 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| GooseBay_AAS_v1Goose Bay AAS v1 · 47 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| FoolsRoad_AAS_v1Fool's Road AAS v1 · 39 мин | 2 | 4 | 0 | 78 | +2 / −4 | 0.78 |
| Mutaha_Invasion_v1Mutaha Invasion v1 · 1 ч 11 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 34 мин | 10 | 3 | 0 | 1334 | +21 / −3 | 3.25 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 42 мин | 3 | 4 | 1 | 339 | +3 / −4 | 0.89 |