ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Дикий_Прапор
Steam 76561199666215860
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяжёлый ПТHAT | 378 | 43 | 24 | 42 | 2 | 7173 | +0 / −24 |
| Лёгкий ПТLAT | 806 | 42 | 71 | 59 | 4 | 6889 | +0 / −71 |
| Марксман / снайперMarksman | 273 | 27 | 21 | 37 | 3 | 4550 | +0 / −21 |
| МедикMedic | 350 | 20 | 26 | 29 | 6 | 2560 | +0 / −26 |
| ГренадёрGrenadier | 104 | 12 | 8 | 18 | 1 | 1622 | +0 / −8 |
| СтрелокRifleman | 114 | 6 | 4 | 8 | 3 | 749 | +0 / −4 |
| Член экипажаCrewman | 122 | 3 | 3 | 5 | 0 | 420 | +0 / −3 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | +0 / −0 |
| Squad LeaderSquadLeader | 30 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | +0 / −1 |
| Инженер / сапёрEngineer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| ПулемётчикMachineGunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| Другая рольOther | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 16 / 0 | 0 | +0 | +86 | 10.2 | −0 | +86 | без потерь |
| Другая техникаOTHER · 1 / 0 | 41 | +7 | +5 | 1.0 | −0 | +12 | без потерь |
| БМПIFV · 0 / 2 | 116 | +1 | +0 | 1.8 | −20 | -19 | 0.05 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 2 | 34 | +1 | +0 | 0.5 | −10 | -9 | 0.10 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 1 | 3 | +1 | +0 | 0.0 | −0 | +1 | без потерь |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 7 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ПТРК / истребители танковTD · 0 / 0 | 6 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 5 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ПВОSPAA · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 1 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 1 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| БТРAPC · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 1.5 | −0 | +0 | — |
| ТанкиMBT · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 1.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GooseBay_AAS_v1Goose Bay AAS v1 · 53 мин | 2 | 4 | 0 | 375 | +2 / −4 | 0.78 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 43 мин | 3 | 5 | 1 | 501 | +3 / −5 | 0.80 |
| Chora_AAS_v3Chora AAS v3 · 41 мин | 6 | 4 | 0 | 1309 | +6 / −4 | 1.22 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 29 мин | 2 | 2 | 0 | 65 | +2 / −2 | 1.00 |
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 36 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 33 мин | 0 | 3 | 1 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 44 мин | 3 | 3 | 1 | 415 | +3 / −3 | 1.00 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 30 мин | 0 | 0 | 0 | 64 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 36 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| GooseBay_AAS_v1Goose Bay AAS v1 · 39 мин | 2 | 2 | 0 | 62 | +2 / −2 | 1.00 |
| Yehorivka_RAAS_v1Yehorivka_RAAS_v1 · 29 мин | 9 | 2 | 0 | 986 | +14 / −2 | 2.71 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 35 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 32 мин | 5 | 5 | 1 | 836 | +10 / −5 | 1.50 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 28 мин | 3 | 4 | 0 | 145 | +11 / −4 | 1.78 |
| Tallil_AAS_v1Tallil Outskirts AAS v1 · 54 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 2 ч 00 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 38 мин | 4 | 3 | 0 | 189 | +9 / −3 | 1.75 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 38 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 38 мин | 1 | 2 | 0 | 210 | +1 / −2 | 0.86 |
| Manicouagan_RAAS_v1Manicouagan_RAAS_v1 · 57 мин | 7 | 5 | 0 | 1237 | +7 / −5 | 1.20 |