ПРОФИЛЬ ИГРОКА
фпв друн
Steam 76561199624568664
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МедикMedic | 2234 | 111 | 168 | 143 | 27 | 13726 | +0 / −168 |
| Инженер / сапёрEngineer | 639 | 43 | 75 | 57 | 5 | 8343 | +0 / −75 |
| Лёгкий ПТLAT | 469 | 30 | 36 | 40 | 50 | 3669 | +0 / −36 |
| СтрелокRifleman | 618 | 23 | 44 | 35 | 70 | 4163 | +0 / −44 |
| Другая рольOther | 257 | 21 | 26 | 31 | 42 | 2373 | +0 / −26 |
| ГренадёрGrenadier | 225 | 12 | 26 | 21 | 24 | 2060 | +0 / −26 |
| Squad LeaderSquadLeader | 76 | 5 | 5 | 5 | 63 | 315 | +0 / −5 |
| Марксман / снайперMarksman | 72 | 5 | 7 | 7 | 13 | 734 | +0 / −7 |
| Тяжёлый ПТHAT | 18 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1786 | +0 / −4 |
| ПулемётчикMachineGunner | 77 | 3 | 8 | 5 | 3 | 785 | +0 / −8 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 50 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | +0 / −3 |
| ПилотPilot | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 15 / 0 | 0 | +0 | +93 | 7.0 | −0 | +93 | без потерь |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 0 | 48 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| БТРAPC · 0 / 1 | 45 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| БМПIFV · 0 / 3 | 38 | +0 | +0 | 0.5 | −30 | -30 | 0.00 |
| ТранспортTRAN · 0 / 2 | 29 | +0 | +0 | 0.0 | −6 | -6 | 0.00 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 1 | 28 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 20 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 16 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 1 | 13 | +0 | +0 | 0.5 | −5 | -5 | 0.00 |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 6 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТанкиMBT · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 50 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 1 ч 03 мин | 3 | 3 | 0 | 302 | +3 / −3 | 1.00 |
| Harju_RAAS_v1Harju RAAS v1 · 43 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 38 мин | 4 | 6 | 0 | 598 | +14 / −6 | 1.73 |
| GooseBay_Invasion_v1Goose Bay Invasion v1 · 43 мин | 0 | 3 | 6 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| Kokan_AAS_v1Kokan AAS v1 · 43 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 46 мин | 5 | 3 | 0 | 256 | +10 / −3 | 1.88 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 37 мин | 1 | 2 | 0 | 186 | +1 / −2 | 0.86 |
| Sumari_AAS_v3Sumari Bala AAS v3 · 29 мин | 0 | 0 | 5 | 62 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 45 мин | 4 | 1 | 3 | 360 | +4 / −1 | 1.50 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 36 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 32 мин | 0 | 4 | 0 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 27 мин | 1 | 2 | 2 | 62 | +1 / −2 | 0.86 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 39 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Mestia_AAS_v2Mestia AAS v2 · 25 мин | 2 | 4 | 4 | 295 | +2 / −4 | 0.78 |
| GooseBay_AAS_v1Goose Bay AAS v1 · 47 мин | 0 | 2 | 0 | 40 | +0 / −2 | 0.71 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 55 мин | 0 | 2 | 2 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 38 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 35 мин | 3 | 2 | 2 | 420 | +3 / −2 | 1.14 |
| BlackCoast_RAAS_v1Black Coast RAAS v1 · 42 мин | 0 | 0 | 3 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |