ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Генерал майонез
Steam 76561199549066149
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad LeaderSquadLeader | 162 | 13 | 17 | 14 | 4 | 1346 | +0 / −17 |
| МедикMedic | 192 | 8 | 20 | 11 | 2 | 1214 | +0 / −20 |
| ГренадёрGrenadier | 51 | 2 | 8 | 3 | 4 | 209 | +0 / −8 |
| Член экипажаCrewman | 129 | 2 | 10 | 3 | 1 | 235 | +0 / −10 |
| Другая рольOther | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 / −6 |
| СтрелокRifleman | 31 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | +0 / −1 |
| Марксман / снайперMarksman | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +0 / −0 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| Лёгкий ПТLAT | 35 | 0 | 5 | 1 | 1 | 39 | +0 / −5 |
| Тяжёлый ПТHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| Инженер / сапёрEngineer | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БТРAPC · 0 / 1 | 48 | +2 | +0 | 0.5 | −5 | -3 | 0.40 |
| БМПIFV · 0 / 1 | 31 | +0 | +0 | 1.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 19 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 16 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТанкиMBT · 0 / 1 | 11 | +0 | +0 | 0.0 | −15 | -15 | 0.00 |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 10 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 1 | 10 | +0 | +0 | 0.0 | −1 | -1 | 0.00 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 0 | 9 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 0 | 9 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Пехота / вне техникиINF · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 1.0 | −0 | +0 | — |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 36 мин | 2 | 5 | 0 | 216 | +2 / −5 | 0.70 |
| Yehorivka_RAAS_v1Yehorivka_RAAS_v1 · 33 мин | 1 | 1 | 1 | 60 | +1 / −1 | 1.00 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 41 мин | 10 | 8 | 0 | 1070 | +10 / −8 | 1.15 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 38 мин | 3 | 2 | 7 | 310 | +4 / −2 | 1.29 |
| Harju_RAAS_v1Harju RAAS v1 · 57 мин | 0 | 4 | 0 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 29 мин | 1 | 3 | 0 | 60 | +1 / −3 | 0.75 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 33 мин | 0 | 4 | 1 | 60 | +0 / −4 | 0.56 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 18 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 39 мин | 1 | 4 | 1 | 39 | +1 / −4 | 0.67 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 35 мин | 2 | 4 | 4 | 124 | +2 / −4 | 0.78 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 45 мин | 0 | 8 | 1 | 186 | +0 / −8 | 0.38 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 53 мин | 1 | 4 | 0 | 89 | +1 / −4 | 0.67 |
| Tallil_RAAS_v1Tallil Outskirts RAAS v1 · 39 мин | 2 | 5 | 6 | 284 | +2 / −5 | 0.70 |
| Skorpo_RAAS_v1Skorpo RAAS v1 · 57 мин | 1 | 3 | 4 | 310 | +1 / −3 | 0.75 |
| BlackCoast_RAAS_v1Black Coast RAAS v1 · 44 мин | 0 | 3 | 0 | 175 | +0 / −3 | 0.63 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 51 мин | 2 | 3 | 0 | 60 | +2 / −3 | 0.88 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 35 мин | 0 | 4 | 1 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 45 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |