ПРОФИЛЬ ИГРОКА
panzzerkampfwagen
Steam 76561199498105131
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СтрелокRifleman | 2065 | 166 | 206 | 242 | 17 | 24797 | +0 / −206 |
| Лёгкий ПТLAT | 614 | 46 | 70 | 65 | 14 | 6781 | +0 / −70 |
| МедикMedic | 385 | 25 | 37 | 36 | 15 | 2693 | +0 / −37 |
| Другая рольOther | 366 | 25 | 30 | 36 | 6 | 3205 | +0 / −30 |
| Марксман / снайперMarksman | 258 | 10 | 18 | 14 | 8 | 2043 | +0 / −18 |
| ГренадёрGrenadier | 120 | 7 | 11 | 11 | 4 | 992 | +0 / −11 |
| Squad LeaderSquadLeader | 67 | 2 | 6 | 3 | 21 | 120 | +0 / −6 |
| Член экипажаCrewman | 35 | 1 | 2 | 1 | 0 | 62 | +0 / −2 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | +0 / −0 |
| Тяжёлый ПТHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | +0 / −0 |
| Инженер / сапёрEngineer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +0 / −0 |
| ПулемётчикMachineGunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 8 / 0 | 0 | +0 | +33 | 6.1 | −0 | +33 | без потерь |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 2 | 58 | +1 | +0 | 0.0 | −10 | -9 | 0.10 |
| БТРAPC · 0 / 0 | 36 | +1 | +0 | 1.0 | −0 | +1 | без потерь |
| ТранспортTRAN · 0 / 1 | 51 | +0 | +0 | 0.0 | −3 | -3 | 0.00 |
| БМПIFV · 0 / 0 | 40 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 0 | 25 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 12 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 1 | 11 | +0 | +0 | 0.5 | −5 | -5 | 0.00 |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТанкиMBT · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Ударные вертолётыAH · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlBasrah_RAAS_v1Al Basrah RAAS v1 · 40 мин | 0 | 2 | 0 | 180 | +0 / −2 | 0.71 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 39 мин | 11 | 5 | 1 | 1566 | +11 / −5 | 1.60 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 50 мин | 2 | 1 | 0 | 160 | +2 / −1 | 1.17 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 31 мин | 3 | 7 | 0 | 255 | +16 / −7 | 1.75 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 38 мин | 1 | 2 | 0 | 62 | +1 / −2 | 0.86 |
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 27 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| Harju_RAAS_v1Harju RAAS v1 · 37 мин | 3 | 6 | 1 | 660 | +3 / −6 | 0.73 |
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 33 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 32 мин | 0 | 0 | 0 | 180 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 42 мин | 3 | 3 | 0 | 532 | +4 / −3 | 1.13 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 33 мин | 5 | 4 | 0 | 1000 | +11 / −4 | 1.78 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 25 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 24 мин | 2 | 2 | 0 | 142 | +2 / −2 | 1.00 |
| BlackCoast_RAAS_v2Black Coast RAAS v2 · 48 мин | 0 | 4 | 0 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| Skorpo_RAAS_v1Skorpo RAAS v1 · 39 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 48 мин | 4 | 6 | 0 | 627 | +4 / −6 | 0.82 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 31 мин | 4 | 0 | 0 | 600 | +4 / −0 | 1.80 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 45 мин | 8 | 3 | 1 | 913 | +8 / −3 | 1.63 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 45 мин | 2 | 2 | 0 | 186 | +2 / −2 | 1.00 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 28 мин | 1 | 3 | 0 | 225 | +1 / −3 | 0.75 |