ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Defort320
Steam 76561199444054723
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СтрелокRifleman | 1904 | 127 | 172 | 160 | 13 | 13590 | +0 / −172 |
| МедикMedic | 371 | 28 | 37 | 41 | 7 | 3431 | +0 / −37 |
| Squad LeaderSquadLeader | 485 | 27 | 53 | 48 | 15 | 3577 | +0 / −53 |
| Лёгкий ПТLAT | 126 | 17 | 11 | 21 | 8 | 1372 | +0 / −11 |
| Член экипажаCrewman | 114 | 14 | 12 | 19 | 1 | 1852 | +0 / −12 |
| Другая рольOther | 78 | 4 | 10 | 5 | 2 | 185 | +0 / −10 |
| Инженер / сапёрEngineer | 30 | 2 | 7 | 3 | 3 | 192 | +0 / −7 |
| КомандирCommander | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 110 | +0 / −4 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | +0 / −0 |
| ГренадёрGrenadier | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +0 / −0 |
| Тяжёлый ПТHAT | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +0 / −1 |
| Марксман / снайперMarksman | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| ПулемётчикMachineGunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 5 / 0 | 0 | +0 | +17 | 4.3 | −0 | +17 | без потерь |
| БТРAPC · 0 / 1 | 16 | +5 | +0 | 0.0 | −5 | +0 | 1.00 |
| ТанкиMBT · 1 / 0 | 18 | +0 | +3 | 0.0 | −0 | +3 | без потерь |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 1 | 6 | +2 | +0 | 0.5 | −5 | -3 | 0.40 |
| Другая техникаOTHER · 0 / 2 | 29 | +1 | +0 | 0.0 | −0 | +1 | без потерь |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 7 | 83 | +0 | +0 | 0.0 | −25 | -25 | 0.00 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 1 | 43 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| ТранспортTRAN · 0 / 2 | 24 | +0 | +0 | 0.0 | −6 | -6 | 0.00 |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 15 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| БМПIFV · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 28 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 34 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 31 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 29 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 36 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 33 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Kamdesh_AAS_v1Kamdesh AAS v1 · 32 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 48 мин | 5 | 5 | 1 | 372 | +5 / −5 | 1.00 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 30 мин | 2 | 1 | 1 | 115 | +2 / −1 | 1.17 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 43 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 / −0 | 1.60 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 36 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 45 мин | 3 | 2 | 0 | 260 | +3 / −2 | 1.14 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 31 мин | 2 | 3 | 3 | 341 | +2 / −3 | 0.88 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 33 мин | 5 | 3 | 2 | 448 | +5 / −3 | 1.25 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 36 мин | 2 | 3 | 1 | 218 | +2 / −3 | 0.88 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 38 мин | 2 | 1 | 0 | 217 | +2 / −1 | 1.17 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 45 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 35 мин | 4 | 2 | 0 | 818 | +4 / −2 | 1.29 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 22 мин | 7 | 2 | 0 | 419 | +7 / −2 | 1.71 |
| Manicouagan_AAS_v2Manicouagan AAS v2 · 27 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |