ПРОФИЛЬ ИГРОКА
SO FAST
Steam 76561199429634148
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другая рольOther | 1695 | 221 | 220 | 318 | 2 | 29746 | +0 / −220 |
| ПулемётчикMachineGunner | 503 | 80 | 53 | 108 | 2 | 13960 | +0 / −53 |
| Лёгкий ПТLAT | 418 | 58 | 54 | 65 | 2 | 6075 | +0 / −54 |
| Тяжёлый ПТHAT | 463 | 54 | 54 | 66 | 4 | 6767 | +0 / −54 |
| ГренадёрGrenadier | 421 | 48 | 51 | 71 | 1 | 6544 | +0 / −51 |
| Марксман / снайперMarksman | 348 | 41 | 31 | 61 | 0 | 12413 | +0 / −31 |
| СтрелокRifleman | 809 | 28 | 48 | 38 | 1 | 3702 | +0 / −48 |
| Squad LeaderSquadLeader | 152 | 17 | 15 | 26 | 5 | 4963 | +0 / −15 |
| МедикMedic | 77 | 4 | 9 | 4 | 5 | 496 | +0 / −9 |
| Член экипажаCrewman | 67 | 4 | 8 | 5 | 0 | 368 | +0 / −8 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 14 / 0 | 0 | +0 | +64 | 5.7 | −0 | +64 | без потерь |
| БТРAPC · 2 / 2 | 90 | +15 | +8 | 1.0 | −15 | +8 | 1.53 |
| ТанкиMBT · 1 / 0 | 25 | +2 | +10 | 0.5 | −0 | +12 | без потерь |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 1 | 46 | +4 | +0 | 0.0 | −5 | -1 | 0.80 |
| Ультралёгкая техникаULTV · 1 / 0 | 9 | +0 | +1 | 0.5 | −0 | +1 | без потерь |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 1 | 46 | +0 | +0 | 0.5 | −5 | -5 | 0.00 |
| БМПIFV · 0 / 3 | 31 | +0 | +0 | 1.0 | −30 | -30 | 0.00 |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 20 | +0 | +0 | 1.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 9 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 2 | 5 | +0 | +0 | 0.0 | −10 | -10 | 0.00 |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GooseBay_AAS_v1Goose Bay AAS v1 · 53 мин | 1 | 5 | 0 | 60 | +1 / −5 | 0.60 |
| Manicouagan_AAS_v3Manicouagan AAS v3 · 35 мин | 1 | 3 | 1 | 39 | +1 / −3 | 0.75 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 34 мин | 9 | 6 | 0 | 1200 | +9 / −6 | 1.27 |
| BlackCoast_RAAS_v1Black Coast RAAS v1 · 46 мин | 1 | 1 | 0 | 130 | +1 / −1 | 1.00 |
| GooseBay_AAS_v1Goose Bay AAS v1 · 53 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 43 мин | 4 | 4 | 1 | 624 | +4 / −4 | 1.00 |
| Chora_AAS_v3Chora AAS v3 · 41 мин | 6 | 9 | 0 | 550 | +6 / −9 | 0.79 |
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 36 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 33 мин | 1 | 2 | 0 | 258 | +1 / −2 | 0.86 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 44 мин | 7 | 5 | 1 | 1900 | +7 / −5 | 1.20 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 30 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 43 мин | 3 | 1 | 0 | 620 | +3 / −1 | 1.33 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 47 мин | 4 | 4 | 0 | 650 | +5 / −4 | 1.11 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 30 мин | 1 | 5 | 0 | 248 | +1 / −5 | 0.60 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 38 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 55 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Tallil_RAAS_v1Tallil Outskirts RAAS v1 · 48 мин | 2 | 4 | 0 | 1465 | +12 / −4 | 1.89 |
| Yehorivka_AAS_v2Yehorivka AAS v2 · 39 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 53 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 48 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |