ПРОФИЛЬ ИГРОКА
трутень
Steam 76561199428620586
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СтрелокRifleman | 152 | 8 | 13 | 15 | 1 | 1778 | +0 / −13 |
| МедикMedic | 107 | 4 | 8 | 11 | 1 | 835 | +0 / −8 |
| Другая рольOther | 57 | 4 | 4 | 5 | 0 | 432 | +0 / −4 |
| Марксман / снайперMarksman | 39 | 2 | 0 | 2 | 1 | 124 | +0 / −0 |
| Инженер / сапёрEngineer | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 81 | +0 / −1 |
| Лёгкий ПТLAT | 48 | 1 | 5 | 1 | 2 | 180 | +0 / −5 |
| Тяжёлый ПТHAT | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62 | +0 / −1 |
| ГренадёрGrenadier | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0 / −0 |
| Squad LeaderSquadLeader | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 / −1 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛогистикаLOGI · 0 / 0 | 13 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 0 | 6 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Ударные вертолётыAH · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Пехота / вне техникиINF · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.8 | −0 | +0 | — |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 40 мин | 1 | 4 | 0 | 540 | +1 / −4 | 0.67 |
| Yehorivka_AAS_v2Yehorivka AAS v2 · 39 мин | 2 | 2 | 0 | 248 | +2 / −2 | 1.00 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 50 мин | 3 | 2 | 0 | 186 | +3 / −2 | 1.14 |
| Harju_RAAS_v2Harju RAAS v2 · 55 мин | 2 | 5 | 1 | 584 | +2 / −5 | 0.70 |
| Tallil_RAAS_v1Tallil Outskirts RAAS v1 · 45 мин | 7 | 3 | 4 | 880 | +7 / −3 | 1.50 |
| Kamdesh_Invasion_v1Kamdesh Invasion v1 · 1 ч 05 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Harju_RAAS_v2Harju RAAS v2 · 45 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| GooseBay_AAS_v1Goose Bay AAS v1 · 48 мин | 2 | 5 | 0 | 248 | +2 / −5 | 0.70 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 45 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Tallil_AAS_v1Tallil Outskirts AAS v1 · 1 ч 02 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 36 мин | 2 | 7 | 2 | 545 | +2 / −7 | 0.58 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 39 мин | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 33 мин | 3 | 3 | 2 | 261 | +3 / −3 | 1.00 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 30 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |