Stats
География
← К общей статистике

ПРОФИЛЬ ИГРОКА

Avallac'h

Steam 76561199417478186

K / D2149 / 843
Тикеты+5177 / −868
Эффективность5.94
Wounds2642456413 damage
Revive65союзников поднято
Техника2996тикетов уничтожено
Время12530минут в игре

РОЛИ

Статистика по ролям

РольМинKDWRevDmgТикеты
Squad LeaderSquadLeader 65311255345 14806308783 +0 / −345
СтрелокRifleman 1740339156 453847773 +0 / −156
ПилотPilot 119412773 167028470 +0 / −73
Другая рольOther 6559363 147415019 +0 / −63
ГренадёрGrenadier 5118261 109310442 +0 / −61
Инженер / сапёрEngineer 2215213 59410525 +0 / −13
Тяжёлый ПТHAT 4394536 3939750 +0 / −36
ПулемётчикMachineGunner 1674020 5024910 +0 / −20
Член экипажаCrewman 5383421 3519304 +0 / −21
КомандирCommander 2362925 3402421 +0 / −50
Лёгкий ПТLAT 1071914 2852513 +0 / −14
МедикMedic 104176 19102426 +0 / −6
Марксман / снайперMarksman 871710 2214091 +0 / −10
НеизвестноUnknown 000 0180 +0 / −0

КЛАССЫ ТЕХНИКИ

Танки, БМП, БТР…

КлассМинПехотаТехникаПомощьПотеряноБалансЭфф.
ТанкиMBT · 177 / 14 1470+467+1322 51.0−165 +1624 10.84
БМПIFV · 111 / 30 1338+441+770 28.9−270 +941 4.49
Мобильные орудияMGS · 29 / 2 256+93+213 1.3−21 +285 14.57
MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 26 / 45 593+87+142 5.9−227 +2 1.01
Пехота / вне техникиINF · 40 / 0 0+0+218 12.6−0 +218 без потерь
Другая техникаOTHER · 15 / 13 366+104+73 5.0−1 +176 177.00
Ударные вертолётыAH · 20 / 11 151+30+135 9.3−110 +55 1.50
Транспортные вертолётыUH · 11 / 25 362+7+55 7.0−127 -65 0.49
ПТРК / истребители танковTD · 3 / 5 52+12+25 2.5−30 +7 1.23
БТРAPC · 3 / 7 178+19+13 4.3−40 -8 0.80
Лёгкая техникаLTV · 2 / 10 102+8+10 2.5−50 -32 0.36
ПВОSPAA · 2 / 4 32+3+10 1.5−20 -7 0.65
ЛогистикаLOGI · 0 / 9 172+11+0 0.0−36 -25 0.31
САУ / РСЗОSPA · 0 / 2 50+9+0 0.4−10 -1 0.90
Ультралёгкая техникаULTV · 1 / 4 92+0+5 0.0−4 +1 1.25
Разведывательная техникаRSV · 1 / 1 8+0+5 0.0−10 -5 0.50
ТранспортTRAN · 0 / 16 196+1+0 0.0−48 -47 0.02
Морская техникаMSV · 0 / 0 0+0+0 0.0−0 +0

ИСТОРИЯ

Матчи

МатчKDRevDamageТикетыЭфф.
Gorodok_RAAS_v2Gorodok_RAAS_v2 · 56 мин12713106+12 / −71.42
Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 31 мин5121042+5 / −11.67
BlackCoast_RAAS_v1Black Coast RAAS v1 · 42 мин310553+3 / −11.33
Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 31 мин9201328+9 / −22.00
Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 36 мин12301143+13 / −32.25
GooseBay_AAS_v1Goose Bay AAS v1 · 24 мин330227+3 / −31.00
Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 37 мин16004223+26 / −06.20
Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 39 мин0000+0 / −01.00
Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 29 мин320985+8 / −21.86
Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 36 мин0300+15 / −32.50
Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 33 мин220401+2 / −21.00
GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 44 мин4101164+24 / −14.83
Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 30 мин13007952+68 / −014.60
Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 43 мин6203759+36 / −25.86
Manicouagan_RAAS_v1Manicouagan_RAAS_v1 · 40 мин0000+0 / −01.00
Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 39 мин7202623+40 / −26.43
Kokan_AAS_v1Kokan AAS v1 · 40 мин0000+0 / −01.00
Anvil_RAAS_v1Anvil RAAS v1 · 43 мин720892+7 / −21.71
Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 47 мин10002107+46 / −010.20
Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 54 мин11086+4 / −11.50