ПРОФИЛЬ ИГРОКА
KRAKOZYABRA
Steam 76561199214333276
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инженер / сапёрEngineer | 131 | 16 | 8 | 23 | 1 | 3612 | +0 / −8 |
| МедикMedic | 168 | 15 | 19 | 16 | 4 | 1482 | +0 / −19 |
| ПулемётчикMachineGunner | 134 | 15 | 7 | 22 | 0 | 2510 | +0 / −7 |
| Тяжёлый ПТHAT | 69 | 12 | 10 | 16 | 3 | 3706 | +0 / −10 |
| Лёгкий ПТLAT | 73 | 11 | 11 | 12 | 2 | 887 | +0 / −11 |
| Марксман / снайперMarksman | 74 | 10 | 4 | 16 | 2 | 3395 | +0 / −4 |
| СтрелокRifleman | 158 | 5 | 3 | 10 | 5 | 1329 | +0 / −3 |
| Другая рольOther | 33 | 5 | 6 | 6 | 2 | 746 | +0 / −6 |
| ГренадёрGrenadier | 38 | 5 | 3 | 7 | 0 | 697 | +0 / −3 |
| КомандирCommander | 29 | 3 | 3 | 4 | 0 | 530 | +0 / −6 |
| Squad LeaderSquadLeader | 42 | 2 | 4 | 4 | 11 | 476 | +0 / −4 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | +0 / −1 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 7 / 0 | 0 | +0 | +25 | 1.8 | −0 | +25 | без потерь |
| Ультралёгкая техникаULTV · 1 / 1 | 15 | +1 | +5 | 0.5 | −1 | +5 | 6.00 |
| ПТРК / истребители танковTD · 0 / 1 | 22 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 1 | 17 | +0 | +0 | 0.5 | −5 | -5 | 0.00 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 0 | 11 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| БТРAPC · 0 / 0 | 7 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| БМПIFV · 0 / 0 | 6 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 1 | 6 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| ТранспортTRAN · 0 / 1 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −3 | -3 | 0.00 |
| Ударные вертолётыAH · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 1.0 | −0 | +0 | — |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallil_AAS_v1Tallil Outskirts AAS v1 · 58 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 35 мин | 7 | 4 | 1 | 608 | +8 / −4 | 1.44 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 58 мин | 3 | 3 | 2 | 738 | +3 / −3 | 1.00 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 37 мин | 12 | 3 | 1 | 1772 | +12 / −3 | 2.13 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 19 мин | 0 | 0 | 0 | 213 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 41 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 43 мин | 3 | 2 | 1 | 693 | +3 / −2 | 1.14 |
| Harju_RAAS_v2Harju RAAS v2 · 35 мин | 3 | 3 | 0 | 530 | +3 / −6 | 0.73 |
| BlackCoast_RAAS_v2Black Coast RAAS v2 · 45 мин | 8 | 3 | 0 | 1526 | +11 / −3 | 2.00 |
| AlBasrah_RAAS_v1Al Basrah RAAS v1 · 33 мин | 1 | 3 | 0 | 25 | +1 / −3 | 0.75 |
| Yehorivka_RAAS_v1Yehorivka_RAAS_v1 · 1 ч 13 мин | 0 | 1 | 0 | 60 | +0 / −1 | 0.83 |
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 45 мин | 4 | 4 | 7 | 437 | +6 / −4 | 1.22 |
| Manicouagan_AAS_v3Manicouagan AAS v3 · 38 мин | 3 | 1 | 0 | 753 | +3 / −1 | 1.33 |
| Manicouagan_RAAS_v1Manicouagan_RAAS_v1 · 45 мин | 2 | 4 | 1 | 205 | +2 / −4 | 0.78 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 48 мин | 7 | 4 | 2 | 2702 | +7 / −4 | 1.33 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 47 мин | 7 | 3 | 9 | 660 | +7 / −3 | 1.50 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 2 ч 00 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 26 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 28 мин | 2 | 3 | 0 | 127 | +7 / −3 | 1.50 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 34 мин | 2 | 3 | 9 | 180 | +2 / −3 | 0.88 |