ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Vs 545
Steam 76561199205821845
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad LeaderSquadLeader | 197 | 10 | 17 | 16 | 20 | 1607 | +0 / −17 |
| МедикMedic | 250 | 10 | 14 | 15 | 5 | 1758 | +0 / −14 |
| Член экипажаCrewman | 87 | 10 | 3 | 16 | 4 | 2605 | +0 / −3 |
| КомандирCommander | 87 | 5 | 9 | 7 | 0 | 811 | +0 / −18 |
| Марксман / снайперMarksman | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | +0 / −0 |
| ГренадёрGrenadier | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | +0 / −0 |
| Тяжёлый ПТHAT | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | +0 / −2 |
| Лёгкий ПТLAT | 44 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | +0 / −2 |
| СтрелокRifleman | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +0 / −0 |
| Инженер / сапёрEngineer | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| Другая рольOther | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 / −1 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| ПулемётчикMachineGunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМПIFV · 6 / 3 | 94 | +10 | +33 | 0.0 | −30 | +13 | 1.43 |
| БТРAPC · 0 / 2 | 18 | +5 | +0 | 0.5 | −10 | -5 | 0.50 |
| Пехота / вне техникиINF · 1 / 0 | 0 | +0 | +3 | 0.5 | −0 | +3 | без потерь |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 0 | 10 | +1 | +0 | 0.0 | −0 | +1 | без потерь |
| ТанкиMBT · 0 / 0 | 31 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 3 | 22 | +0 | +0 | 0.0 | −11 | -11 | 0.00 |
| ТранспортTRAN · 0 / 1 | 12 | +0 | +0 | 0.0 | −3 | -3 | 0.00 |
| ПВОSPAA · 0 / 0 | 7 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ПТРК / истребители танковTD · 0 / 1 | 3 | +0 | +0 | 0.0 | −10 | -10 | 0.00 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 0 | 3 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 1 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 39 мин | 0 | 3 | 0 | 97 | +0 / −3 | 0.63 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 37 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 / −1 | 1.33 |
| Mutaha_Invasion_v1Mutaha Invasion v1 · 1 ч 12 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 38 мин | 2 | 0 | 4 | 282 | +2 / −0 | 1.40 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 39 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 34 мин | 0 | 4 | 1 | 130 | +0 / −8 | 0.38 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 48 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 44 мин | 8 | 4 | 1 | 918 | +13 / −4 | 2.00 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 38 мин | 0 | 4 | 6 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 49 мин | 4 | 3 | 1 | 640 | +4 / −5 | 0.90 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 38 мин | 2 | 1 | 0 | 1402 | +22 / −1 | 4.50 |
| Narva_Invasion_v1Narva Invasion v1 · 42 мин | 3 | 1 | 0 | 480 | +3 / −1 | 1.33 |
| Tallil_Invasion_v1Tallil Outskirts Invasion v1 · 2 ч 00 мин | 1 | 1 | 0 | 107 | +1 / −1 | 1.00 |
| Yehorivka_AAS_v2Yehorivka AAS v2 · 41 мин | 5 | 3 | 0 | 555 | +14 / −3 | 2.38 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 44 мин | 0 | 1 | 10 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 33 мин | 1 | 3 | 0 | 444 | +1 / −3 | 0.75 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 33 мин | 1 | 4 | 0 | 249 | +1 / −7 | 0.50 |
| Mestia_AAS_v1Mestia AAS v1 · 44 мин | 1 | 2 | 4 | 330 | +1 / −2 | 0.86 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 41 мин | 4 | 3 | 7 | 496 | +4 / −3 | 1.13 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 45 мин | 0 | 2 | 0 | 30 | +0 / −2 | 0.71 |