ПРОФИЛЬ ИГРОКА
SL
Steam 76561199198956090
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad LeaderSquadLeader | 1862 | 122 | 158 | 177 | 14 | 16739 | +0 / −158 |
| Другая рольOther | 675 | 58 | 72 | 92 | 6 | 8195 | +0 / −72 |
| ПулемётчикMachineGunner | 290 | 45 | 33 | 65 | 2 | 7421 | +0 / −33 |
| Лёгкий ПТLAT | 431 | 37 | 47 | 58 | 11 | 7313 | +0 / −47 |
| Марксман / снайперMarksman | 277 | 33 | 22 | 48 | 2 | 5098 | +0 / −22 |
| СтрелокRifleman | 554 | 24 | 26 | 32 | 12 | 3092 | +0 / −26 |
| МедикMedic | 139 | 16 | 14 | 22 | 3 | 2328 | +0 / −14 |
| Инженер / сапёрEngineer | 164 | 8 | 12 | 11 | 3 | 963 | +0 / −12 |
| КомандирCommander | 49 | 5 | 4 | 8 | 0 | 417 | +0 / −8 |
| ГренадёрGrenadier | 80 | 4 | 11 | 11 | 2 | 879 | +0 / −11 |
| Член экипажаCrewman | 36 | 1 | 4 | 3 | 2 | 385 | +0 / −4 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | +0 / −0 |
| Тяжёлый ПТHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 357 | 0 | 16 | 3 | 0 | 323 | +0 / −16 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспортные вертолётыUH · 3 / 16 | 198 | +0 | +15 | 2.5 | −80 | -65 | 0.19 |
| Пехота / вне техникиINF · 2 / 0 | 0 | +0 | +10 | 10.7 | −0 | +10 | без потерь |
| ТранспортTRAN · 1 / 3 | 90 | +0 | +5 | 0.3 | −9 | -4 | 0.56 |
| Другая техникаOTHER · 0 / 3 | 49 | +3 | +0 | 0.5 | −0 | +3 | без потерь |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 10 | 269 | +2 | +0 | 0.0 | −45 | -43 | 0.04 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 5 | 83 | +2 | +0 | 1.3 | −25 | -23 | 0.08 |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 0 | 45 | +2 | +0 | 0.5 | −0 | +2 | без потерь |
| БТРAPC · 1 / 4 | 49 | +0 | +1 | 0.5 | −30 | -29 | 0.03 |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 15 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| БМПIFV · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 2.3 | −0 | +0 | — |
| ТанкиMBT · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 1.5 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 38 мин | 2 | 3 | 0 | 420 | +2 / −3 | 0.88 |
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 39 мин | 1 | 3 | 1 | 190 | +1 / −3 | 0.75 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 42 мин | 6 | 4 | 1 | 1075 | +6 / −4 | 1.22 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 38 мин | 12 | 6 | 1 | 1169 | +12 / −6 | 1.55 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 49 мин | 1 | 2 | 0 | 180 | +6 / −2 | 1.57 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 54 мин | 5 | 4 | 0 | 417 | +5 / −8 | 0.77 |
| BlackCoast_RAAS_v2Black Coast RAAS v2 · 41 мин | 1 | 2 | 0 | 208 | +1 / −2 | 0.86 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 37 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 35 мин | 2 | 2 | 0 | 278 | +2 / −2 | 1.00 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 58 мин | 1 | 5 | 2 | 39 | +1 / −5 | 0.60 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 9 ч 37 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_Invasion_v1Narva Invasion v1 · 3 ч 26 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Yehorivka_RAAS_v1Yehorivka_RAAS_v1 · 3 ч 03 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 37 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| Harju_AAS_v3Harju AAS v3 · 33 мин | 3 | 3 | 1 | 436 | +3 / −3 | 1.00 |
| BlackCoast_AAS_v2Black Coast AAS v2 · 36 мин | 5 | 2 | 0 | 606 | +5 / −2 | 1.43 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 39 мин | 1 | 2 | 1 | 398 | +1 / −2 | 0.86 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 45 мин | 4 | 3 | 1 | 605 | +4 / −3 | 1.13 |
| BlackCoast_AAS_v1Black Coast AAS v1 · 39 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 38 мин | 4 | 1 | 1 | 761 | +4 / −1 | 1.50 |