ПРОФИЛЬ ИГРОКА
HellHound
Steam 76561199188610373
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad LeaderSquadLeader | 1901 | 176 | 111 | 212 | 17 | 37465 | +0 / −111 |
| СтрелокRifleman | 178 | 17 | 9 | 19 | 3 | 1768 | +0 / −9 |
| МедикMedic | 308 | 14 | 25 | 20 | 3 | 1861 | +0 / −25 |
| Лёгкий ПТLAT | 224 | 13 | 17 | 17 | 7 | 1949 | +0 / −17 |
| Инженер / сапёрEngineer | 78 | 8 | 5 | 9 | 1 | 2306 | +0 / −5 |
| Марксман / снайперMarksman | 26 | 3 | 3 | 3 | 6 | 186 | +0 / −3 |
| Тяжёлый ПТHAT | 77 | 3 | 9 | 4 | 1 | 298 | +0 / −9 |
| КомандирCommander | 120 | 3 | 7 | 6 | 0 | 603 | +0 / −14 |
| Другая рольOther | 78 | 3 | 7 | 3 | 0 | 99 | +0 / −7 |
| ГренадёрGrenadier | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 164 | +0 / −2 |
| Член экипажаCrewman | 227 | 1 | 11 | 3 | 2 | 142 | +0 / −11 |
| ПулемётчикMachineGunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТанкиMBT · 13 / 2 | 158 | +45 | +98 | 5.5 | −15 | +128 | 9.53 |
| БМПIFV · 9 / 5 | 302 | +33 | +49 | 1.5 | −40 | +42 | 2.05 |
| Другая техникаOTHER · 3 / 1 | 103 | +32 | +20 | 1.5 | −0 | +52 | без потерь |
| Пехота / вне техникиINF · 4 / 0 | 0 | +0 | +35 | 3.5 | −0 | +35 | без потерь |
| ПТРК / истребители танковTD · 2 / 0 | 15 | +2 | +15 | 0.5 | −0 | +17 | без потерь |
| БТРAPC · 0 / 4 | 103 | +9 | +0 | 1.0 | −40 | -31 | 0.23 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 14 | 253 | +8 | +0 | 0.5 | −67 | -59 | 0.12 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 6 | 106 | +1 | +0 | 1.5 | −30 | -29 | 0.03 |
| ТранспортTRAN · 0 / 1 | 36 | +0 | +0 | 0.0 | −3 | -3 | 0.00 |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 1 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 27 мин | 0 | 2 | 0 | 62 | +0 / −2 | 0.71 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 39 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 40 мин | 1 | 3 | 0 | 204 | +1 / −3 | 0.75 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 39 мин | 0 | 4 | 1 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| Gorodok_RAAS_v2Gorodok_RAAS_v2 · 56 мин | 3 | 6 | 2 | 101 | +3 / −6 | 0.73 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 31 мин | 4 | 0 | 3 | 305 | +4 / −0 | 1.80 |
| Harju_RAAS_v2Harju RAAS v2 · 56 мин | 1 | 3 | 0 | 256 | +1 / −3 | 0.75 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 48 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 39 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 43 мин | 3 | 1 | 1 | 400 | +3 / −1 | 1.33 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 52 мин | 1 | 1 | 6 | 578 | +1 / −1 | 1.00 |
| FoolsRoad_AAS_v1Fool's Road AAS v1 · 24 мин | 2 | 1 | 0 | 248 | +2 / −1 | 1.17 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 26 мин | 3 | 3 | 0 | 165 | +3 / −3 | 1.00 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 27 мин | 1 | 0 | 0 | 62 | +1 / −0 | 1.20 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 36 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 53 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | +3 / −3 | 1.00 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 48 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Harju_RAAS_v2Harju RAAS v2 · 59 мин | 8 | 5 | 0 | 1015 | +8 / −5 | 1.30 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 37 мин | 0 | 4 | 0 | 101 | +0 / −4 | 0.56 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 31 мин | 0 | 3 | 4 | 32 | +0 / −3 | 0.63 |