ПРОФИЛЬ ИГРОКА
ッAKR0bATッ
Steam 76561199150061936
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad LeaderSquadLeader | 1273 | 107 | 74 | 144 | 6 | 16171 | +0 / −74 |
| КомандирCommander | 141 | 13 | 12 | 20 | 0 | 2049 | +0 / −24 |
| Марксман / снайперMarksman | 48 | 9 | 9 | 10 | 0 | 1690 | +0 / −9 |
| Инженер / сапёрEngineer | 74 | 5 | 7 | 4 | 2 | 637 | +0 / −7 |
| МедикMedic | 48 | 3 | 2 | 4 | 13 | 459 | +0 / −2 |
| СтрелокRifleman | 84 | 3 | 4 | 2 | 3 | 225 | +0 / −4 |
| ПилотPilot | 119 | 1 | 7 | 1 | 0 | 62 | +0 / −7 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +0 / −0 |
| Другая рольOther | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| Лёгкий ПТLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другая техникаOTHER · 1 / 0 | 113 | +28 | +5 | 2.0 | −0 | +33 | без потерь |
| БМПIFV · 4 / 5 | 156 | +11 | +12 | 2.3 | −50 | -27 | 0.46 |
| Пехота / вне техникиINF · 4 / 0 | 0 | +0 | +12 | 1.3 | −0 | +12 | без потерь |
| ПТРК / истребители танковTD · 2 / 2 | 46 | +3 | +8 | 0.0 | −10 | +1 | 1.10 |
| Транспортные вертолётыUH · 2 / 5 | 66 | +0 | +10 | 1.5 | −25 | -15 | 0.40 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 2 / 4 | 23 | +2 | +8 | 0.5 | −20 | -10 | 0.50 |
| ТанкиMBT · 1 / 0 | 13 | +2 | +5 | 0.0 | −0 | +7 | без потерь |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 9 | 226 | +6 | +0 | 0.0 | −40 | -34 | 0.15 |
| БТРAPC · 0 / 4 | 60 | +1 | +0 | 1.0 | −36 | -35 | 0.03 |
| ТранспортTRAN · 0 / 2 | 35 | +0 | +0 | 0.0 | −6 | -6 | 0.00 |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 1 | 19 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 2 | 16 | +0 | +0 | 0.0 | −2 | -2 | 0.00 |
| ПВОSPAA · 0 / 1 | 10 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 2 | 6 | +0 | +0 | 0.0 | −10 | -10 | 0.00 |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 38 мин | 2 | 1 | 0 | 360 | +10 / −1 | 2.50 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 1 ч 02 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 36 мин | 2 | 2 | 0 | 328 | +2 / −2 | 1.00 |
| AlBasrah_AAS_v3_CLAlBasrah_AAS_v3_CL · 26 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Manicouagan_AAS_v1Manicouagan AAS v1 · 47 мин | 1 | 3 | 0 | 221 | +6 / −3 | 1.38 |
| GooseBay_AAS_v1Goose Bay AAS v1 · 29 мин | 0 | 1 | 0 | 38 | +0 / −1 | 0.83 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 33 мин | 3 | 2 | 1 | 320 | +11 / −4 | 1.78 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 30 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| BlackCoast_AAS_v2Black Coast AAS v2 · 26 мин | 1 | 1 | 0 | 60 | +2 / −2 | 1.00 |
| Tallil_RAAS_v2Tallil Outskirts RAAS v2 · 44 мин | 6 | 6 | 0 | 1258 | +6 / −12 | 0.65 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 45 мин | 3 | 3 | 1 | 342 | +8 / −3 | 1.63 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 27 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 23 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 36 мин | 1 | 4 | 1 | 186 | +1 / −4 | 0.67 |
| FoolsRoad_AAS_v2Fool's Road AAS v2 · 34 мин | 2 | 5 | 1 | 600 | +2 / −5 | 0.70 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 22 мин | 2 | 0 | 0 | 244 | +2 / −0 | 1.40 |
| Narva_Invasion_v2Narva Invasion v2 · 49 мин | 5 | 0 | 1 | 458 | +5 / −0 | 2.00 |
| Manicouagan_AAS_v1Manicouagan AAS v1 · 32 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 41 мин | 5 | 2 | 1 | 642 | +5 / −2 | 1.43 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 25 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |