ПРОФИЛЬ ИГРОКА
❤️Mr.Arty❤
Steam 76561199130751377
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий ПТLAT | 54 | 5 | 5 | 7 | 1 | 753 | +0 / −5 |
| Squad LeaderSquadLeader | 40 | 4 | 1 | 6 | 0 | 520 | +0 / −1 |
| СтрелокRifleman | 75 | 2 | 4 | 2 | 0 | 248 | +0 / −4 |
| Марксман / снайперMarksman | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 315 | +0 / −2 |
| ГренадёрGrenadier | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | +0 / −1 |
| МедикMedic | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 / −1 |
| ПилотPilot | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 |
| Другая рольOther | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
| Тяжёлый ПТHAT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
| ПулемётчикMachineGunner | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
| Член экипажаCrewman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМПIFV · 3 / 0 | 7 | +2 | +20 | 0.0 | −0 | +22 | без потерь |
| Транспортные вертолётыUH · 2 / 2 | 29 | +0 | +10 | 0.0 | −11 | -1 | 0.91 |
| Пехота / вне техникиINF · 1 / 0 | 0 | +0 | +5 | 1.0 | −0 | +5 | без потерь |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 0 | 13 | +2 | +0 | 0.0 | −0 | +2 | без потерь |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 5 | +0 | +0 | 1.5 | −0 | +0 | — |
| Мобильные орудияMGS · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FoolsRoad_AAS_v1Fool's Road AAS v1 · 37 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 25 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 31 мин | 2 | 4 | 1 | 370 | +2 / −4 | 0.78 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 42 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 32 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Harju_RAAS_v2Harju RAAS v2 · 40 мин | 3 | 4 | 1 | 600 | +8 / −4 | 1.44 |
| Harju_AAS_v2Harju AAS v2 · 34 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 25 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 30 мин | 1 | 1 | 0 | 39 | +1 / −1 | 1.00 |
| Tallil_RAAS_v1Tallil Outskirts RAAS v1 · 34 мин | 2 | 5 | 0 | 434 | +2 / −5 | 0.70 |
| Manicouagan_AAS_v3Manicouagan AAS v3 · 42 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 42 мин | 2 | 0 | 0 | 271 | +22 / −0 | 5.40 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 30 мин | 2 | 0 | 0 | 63 | +2 / −0 | 1.40 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 47 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +10 / −2 | 2.14 |
| FoolsRoad_AAS_v1Fool's Road AAS v1 · 42 мин | 2 | 1 | 0 | 98 | +2 / −1 | 1.17 |