ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Grigory Topor
Steam 76561199098362060
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad LeaderSquadLeader | 128 | 5 | 10 | 7 | 0 | 1766 | +0 / −10 |
| Тяжёлый ПТHAT | 145 | 4 | 18 | 4 | 0 | 1910 | +0 / −18 |
| ГренадёрGrenadier | 40 | 1 | 4 | 3 | 1 | 287 | +0 / −4 |
| Лёгкий ПТLAT | 33 | 1 | 8 | 3 | 0 | 493 | +0 / −8 |
| МедикMedic | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +0 / −1 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| Другая рольOther | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| СтрелокRifleman | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 / −1 |
| Член экипажаCrewman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| Инженер / сапёрEngineer | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 |
| Марксман / снайперMarksman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 3 / 0 | 0 | +0 | +18 | 1.8 | −0 | +18 | без потерь |
| Транспортные вертолётыUH · 2 / 2 | 6 | +0 | +10 | 0.0 | −10 | +0 | 1.00 |
| БМПIFV · 1 / 1 | 37 | +3 | +5 | 0.0 | −10 | -2 | 0.80 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 3 | 24 | +0 | +0 | 0.0 | −15 | -15 | 0.00 |
| ТанкиMBT · 0 / 0 | 13 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 0 | 11 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 2 | 9 | +0 | +0 | 0.0 | −10 | -10 | 0.00 |
| ПТРК / истребители танковTD · 0 / 1 | 6 | +0 | +0 | 0.0 | −10 | -10 | 0.00 |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 6 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| БТРAPC · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ПВОSPAA · 0 / 1 | 1 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 1 ч 02 мин | 3 | 13 | 1 | 1810 | +13 / −13 | 1.00 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 34 мин | 1 | 8 | 0 | 493 | +1 / −8 | 0.46 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 2 ч 00 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Harju_RAAS_v2Harju RAAS v2 · 38 мин | 1 | 3 | 0 | 100 | +4 / −3 | 1.13 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 50 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 42 мин | 1 | 4 | 2 | 284 | +1 / −4 | 0.67 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 44 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | +5 / −3 | 1.25 |
| Kohat_RAAS_v1Kohat_RAAS_v1 · 29 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 36 мин | 1 | 3 | 2 | 287 | +1 / −3 | 0.75 |
| Tallil_RAAS_v2Tallil Outskirts RAAS v2 · 2 ч 00 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +10 / −2 | 2.14 |
| Kamdesh_RAAS_v1Kamdesh RAAS v1 · 44 мин | 3 | 3 | 0 | 627 | +8 / −3 | 1.63 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 24 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| Harju_AAS_v3Harju AAS v3 · 33 мин | 1 | 1 | 4 | 906 | +1 / −1 | 1.00 |