ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Арбуз
Steam 76561199090648637
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий ПТLAT | 115 | 6 | 10 | 8 | 2 | 792 | +0 / −10 |
| Squad LeaderSquadLeader | 65 | 4 | 6 | 7 | 1 | 633 | +0 / −6 |
| ПулемётчикMachineGunner | 61 | 4 | 7 | 4 | 0 | 693 | +0 / −7 |
| Марксман / снайперMarksman | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 149 | +0 / −2 |
| Инженер / сапёрEngineer | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 154 | +0 / −2 |
| Тяжёлый ПТHAT | 43 | 0 | 8 | 1 | 1 | 180 | +0 / −8 |
| СтрелокRifleman | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| Другая рольOther | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 |
| ГренадёрGrenadier | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 / −3 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛогистикаLOGI · 0 / 0 | 5 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 0 | 5 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 5 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 1.0 | −0 | +0 | — |
| Пехота / вне техникиINF · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.8 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 39 мин | 0 | 4 | 0 | 343 | +0 / −4 | 0.56 |
| Gorodok_RAAS_v2Gorodok_RAAS_v2 · 53 мин | 4 | 2 | 2 | 528 | +4 / −2 | 1.29 |
| AlBasrah_RAAS_v3AlBasrah_RAAS_v3 · 29 мин | 1 | 4 | 0 | 154 | +1 / −4 | 0.67 |
| Harju_AAS_v1Harju AAS v1 · 39 мин | 2 | 7 | 0 | 163 | +2 / −7 | 0.58 |
| Tallil_RAAS_v2Tallil Outskirts RAAS v2 · 33 мин | 0 | 5 | 2 | 0 | +0 / −5 | 0.50 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 42 мин | 3 | 3 | 2 | 435 | +3 / −3 | 1.00 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 28 мин | 0 | 6 | 1 | 0 | +0 / −6 | 0.45 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 34 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 33 мин | 2 | 0 | 0 | 199 | +2 / −0 | 1.40 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 32 мин | 2 | 6 | 1 | 434 | +2 / −6 | 0.64 |
| Mutaha_Invasion_v1Mutaha Invasion v1 · 1 ч 12 мин | 2 | 3 | 2 | 345 | +2 / −3 | 0.88 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 44 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |