ПРОФИЛЬ ИГРОКА
allcash♡olep4ck
Steam 76561199068702414
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другая рольOther | 61 | 5 | 8 | 5 | 2 | 425 | +0 / −8 |
| СтрелокRifleman | 55 | 3 | 11 | 6 | 4 | 523 | +0 / −11 |
| МедикMedic | 53 | 2 | 6 | 2 | 1 | 372 | +0 / −6 |
| ГренадёрGrenadier | 21 | 2 | 4 | 2 | 0 | 120 | +0 / −4 |
| Лёгкий ПТLAT | 22 | 1 | 4 | 4 | 0 | 540 | +0 / −4 |
| ПулемётчикMachineGunner | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 42 | +0 / −3 |
| Марксман / снайперMarksman | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | +0 / −0 |
| Squad LeaderSquadLeader | 122 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | +0 / −5 |
| Тяжёлый ПТHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другая техникаOTHER · 0 / 1 | 34 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| БТРAPC · 0 / 1 | 29 | +0 | +0 | 0.5 | −10 | -10 | 0.00 |
| БМПIFV · 0 / 2 | 18 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТанкиMBT · 0 / 0 | 12 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 2 | 9 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Пехота / вне техникиINF · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.6 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harju_RAAS_v2Harju RAAS v2 · 46 мин | 0 | 5 | 0 | 0 | +0 / −5 | 0.50 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 32 мин | 1 | 2 | 0 | 398 | +1 / −2 | 0.86 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 35 мин | 5 | 8 | 1 | 510 | +5 / −8 | 0.77 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 42 мин | 0 | 5 | 9 | 103 | +0 / −5 | 0.50 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 35 мин | 2 | 6 | 1 | 255 | +2 / −6 | 0.64 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 49 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| Skorpo_RAAS_v1Skorpo RAAS v1 · 55 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 25 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 41 мин | 2 | 8 | 0 | 262 | +2 / −8 | 0.54 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 30 мин | 2 | 4 | 1 | 122 | +2 / −4 | 0.78 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 36 мин | 2 | 5 | 10 | 372 | +2 / −5 | 0.70 |