ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Доктор Мом
Steam 76561199017574722
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad LeaderSquadLeader | 303 | 31 | 15 | 36 | 4 | 9331 | +0 / −15 |
| МедикMedic | 129 | 12 | 12 | 15 | 6 | 1297 | +0 / −12 |
| Другая рольOther | 82 | 8 | 7 | 8 | 0 | 693 | +0 / −7 |
| Инженер / сапёрEngineer | 84 | 5 | 7 | 5 | 0 | 454 | +0 / −7 |
| Тяжёлый ПТHAT | 61 | 4 | 7 | 4 | 0 | 225 | +0 / −7 |
| СтрелокRifleman | 74 | 2 | 3 | 2 | 8 | 240 | +0 / −3 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | +0 / −0 |
| Лёгкий ПТLAT | 34 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | +0 / −2 |
| Марксман / снайперMarksman | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0 / −0 |
| ГренадёрGrenadier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| ПулемётчикMachineGunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 42 | 0 | 4 | 1 | 0 | 186 | +0 / −4 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТанкиMBT · 5 / 0 | 63 | +14 | +45 | 0.0 | −0 | +59 | без потерь |
| БМПIFV · 3 / 0 | 24 | +6 | +25 | 0.0 | −0 | +31 | без потерь |
| Пехота / вне техникиINF · 2 / 0 | 0 | +0 | +20 | 0.5 | −0 | +20 | без потерь |
| Мобильные орудияMGS · 2 / 1 | 40 | +4 | +15 | 0.0 | −10 | +9 | 1.90 |
| БТРAPC · 1 / 1 | 19 | +2 | +10 | 0.0 | −10 | +2 | 1.20 |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 21 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 8 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 7 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 1 | 5 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 1 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 0 | 3 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Ударные вертолётыAH · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 1.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 46 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 29 мин | 5 | 1 | 8 | 385 | +5 / −1 | 1.67 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 37 мин | 6 | 4 | 10 | 690 | +6 / −4 | 1.22 |
| FoolsRoad_AAS_v1Fool's Road AAS v1 · 42 мин | 2 | 1 | 3 | 240 | +2 / −1 | 1.17 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 34 мин | 2 | 3 | 0 | 104 | +2 / −3 | 0.88 |
| Harju_AAS_v2Harju AAS v2 · 28 мин | 0 | 2 | 0 | 102 | +0 / −2 | 0.71 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 42 мин | 2 | 2 | 2 | 248 | +12 / −2 | 2.43 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 26 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 44 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 31 мин | 7 | 2 | 1 | 2355 | +27 / −2 | 4.57 |
| Mutaha_Invasion_v1Mutaha Invasion v1 · 28 мин | 1 | 3 | 0 | 360 | +1 / −3 | 0.75 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 43 мин | 12 | 1 | 0 | 4014 | +62 / −1 | 11.17 |
| Manicouagan_AAS_v2Manicouagan AAS v2 · 52 мин | 0 | 2 | 1 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 31 мин | 3 | 4 | 1 | 206 | +13 / −4 | 2.00 |
| Anvil_Invasion_v1Anvil Invasion v1 · 32 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| Narva_Invasion_v1Narva Invasion v1 · 51 мин | 1 | 3 | 0 | 248 | +1 / −3 | 0.75 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 38 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 47 мин | 4 | 6 | 3 | 225 | +4 / −6 | 0.82 |
| GooseBay_AAS_v1Goose Bay AAS v1 · 48 мин | 2 | 3 | 1 | 182 | +2 / −3 | 0.88 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 34 мин | 6 | 4 | 1 | 589 | +6 / −4 | 1.22 |