ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Бунтарь
Steam 76561199004498746
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий ПТLAT | 97 | 14 | 7 | 14 | 0 | 9258 | +15 / −7 |
| Squad LeaderSquadLeader | 88 | 11 | 4 | 14 | 0 | 1019 | +11 / −4 |
| Тяжёлый ПТHAT | 36 | 11 | 2 | 18 | 0 | 1803 | +11 / −2 |
| СтрелокRifleman | 44 | 4 | 4 | 5 | 0 | 365 | +4 / −4 |
| Другая рольOther | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
| Марксман / снайперMarksman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
| Инженер / сапёрEngineer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
| ГренадёрGrenadier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 4 / 0 | 0 | +0 | +23 | 3.8 | −0 | +23 | без потерь |
| БМПIFV · 0 / 0 | 22 | +6 | +0 | 0.0 | −0 | +6 | без потерь |
| Другая техникаOTHER · 0 / 1 | 32 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 0 | 7 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 5 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 1 | 3 | +0 | +0 | 0.0 | −3 | -3 | 0.00 |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 45 мин | 1 | 3 | 0 | 39 | +1 / −3 | 0.75 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 46 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Manicouagan_RAAS_v1Manicouagan_RAAS_v1 · 52 мин | 1 | 0 | 0 | 207 | +1 / −0 | 1.20 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 55 мин | 8 | 2 | 0 | 941 | +8 / −2 | 1.86 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 34 мин | 3 | 3 | 1 | 158 | +3 / −3 | 1.00 |
| FoolsRoad_AAS_v1Fool's Road AAS v1 · 37 мин | 1 | 2 | 0 | 62 | +1 / −2 | 0.86 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 31 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 33 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Manicouagan_AAS_v3Manicouagan AAS v3 · 35 мин | 12 | 1 | 0 | 9216 | +18 / −1 | 3.83 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 36 мин | 11 | 2 | 0 | 1803 | +19 / −2 | 3.43 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 24 мин | 1 | 2 | 0 | 3 | +11 / −2 | 2.29 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 52 мин | 2 | 2 | 0 | 16 | +2 / −2 | 1.00 |