ПРОФИЛЬ ИГРОКА
NegevMaster007
Steam 76561199003400302
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяжёлый ПТHAT | 328 | 46 | 20 | 54 | 9 | 8250 | +0 / −20 |
| Другая рольOther | 483 | 38 | 34 | 53 | 6 | 5840 | +0 / −34 |
| Лёгкий ПТLAT | 396 | 32 | 23 | 42 | 4 | 6195 | +0 / −23 |
| ГренадёрGrenadier | 215 | 23 | 14 | 29 | 0 | 3235 | +0 / −14 |
| Squad LeaderSquadLeader | 91 | 18 | 5 | 18 | 10 | 1406 | +0 / −5 |
| Инженер / сапёрEngineer | 157 | 17 | 9 | 21 | 4 | 1531 | +0 / −9 |
| СтрелокRifleman | 288 | 14 | 10 | 18 | 14 | 1750 | +0 / −10 |
| МедикMedic | 142 | 11 | 11 | 12 | 3 | 1184 | +0 / −11 |
| Член экипажаCrewman | 163 | 3 | 6 | 5 | 2 | 890 | +0 / −6 |
| Марксман / снайперMarksman | 87 | 3 | 5 | 5 | 2 | 311 | +0 / −5 |
| ПулемётчикMachineGunner | 33 | 3 | 1 | 12 | 0 | 988 | +0 / −1 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0 / −2 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 10 / 0 | 0 | +0 | +55 | 5.4 | −0 | +55 | без потерь |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 48 | +11 | +0 | 0.0 | −0 | +11 | без потерь |
| БТРAPC · 0 / 0 | 27 | +1 | +0 | 1.0 | −0 | +1 | без потерь |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 1 | 21 | +1 | +0 | 0.0 | −5 | -4 | 0.20 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 0 | 12 | +1 | +0 | 0.0 | −0 | +1 | без потерь |
| ТанкиMBT · 0 / 1 | 52 | +0 | +0 | 1.0 | −15 | -15 | 0.00 |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 47 | +0 | +0 | 1.0 | −1 | -1 | 0.00 |
| БМПIFV · 0 / 2 | 18 | +0 | +0 | 1.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 2 | 12 | +0 | +0 | 0.0 | −6 | -6 | 0.00 |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 8 | +0 | +0 | 0.2 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 32 мин | 1 | 1 | 0 | 94 | +1 / −1 | 1.00 |
| Chora_AAS_v3Chora AAS v3 · 43 мин | 6 | 2 | 2 | 990 | +6 / −2 | 1.57 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 47 мин | 6 | 3 | 4 | 783 | +6 / −3 | 1.38 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 35 мин | 1 | 3 | 5 | 180 | +1 / −3 | 0.75 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 29 мин | 7 | 2 | 1 | 1091 | +7 / −2 | 1.71 |
| Narva_Invasion_v2Narva Invasion v2 · 44 мин | 1 | 0 | 0 | 62 | +1 / −0 | 1.20 |
| BlackCoast_AAS_v2Black Coast AAS v2 · 36 мин | 4 | 6 | 0 | 1110 | +4 / −6 | 0.82 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 39 мин | 5 | 1 | 0 | 733 | +5 / −1 | 1.67 |
| Yehorivka_RAAS_v1Yehorivka_RAAS_v1 · 46 мин | 5 | 4 | 1 | 469 | +5 / −4 | 1.11 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 42 мин | 4 | 1 | 2 | 490 | +4 / −1 | 1.50 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 50 мин | 5 | 4 | 0 | 806 | +8 / −4 | 1.44 |
| Gorodok_RAAS_v2Gorodok_RAAS_v2 · 41 мин | 2 | 2 | 0 | 128 | +2 / −2 | 1.00 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 47 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Yehorivka_RAAS_v1Yehorivka_RAAS_v1 · 49 мин | 9 | 3 | 1 | 645 | +9 / −3 | 1.75 |
| Tallil_AAS_v1Tallil Outskirts AAS v1 · 38 мин | 7 | 3 | 1 | 1639 | +7 / −3 | 1.50 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 19 мин | 1 | 0 | 0 | 943 | +6 / −0 | 2.20 |
| Harju_AAS_v3Harju AAS v3 · 28 мин | 1 | 1 | 0 | 104 | +1 / −1 | 1.00 |
| Gorodok_Invasion_v3Gorodok Invasion v3 · 1 ч 05 мин | 0 | 6 | 0 | 0 | +0 / −6 | 0.45 |
| Logar_RAAS_v1Logar RAAS v1 · 45 мин | 2 | 2 | 0 | 58 | +2 / −2 | 1.00 |
| Yehorivka_RAAS_v1Yehorivka_RAAS_v1 · 35 мин | 1 | 2 | 1 | 62 | +1 / −2 | 0.86 |