ПРОФИЛЬ ИГРОКА
САНЁК
Steam 76561198996831638
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий ПТLAT | 1120 | 109 | 96 | 155 | 3 | 16979 | +0 / −96 |
| Марксман / снайперMarksman | 876 | 83 | 71 | 108 | 4 | 13509 | +0 / −71 |
| Инженер / сапёрEngineer | 829 | 52 | 69 | 68 | 1 | 12891 | +0 / −69 |
| Тяжёлый ПТHAT | 346 | 18 | 31 | 30 | 4 | 3278 | +0 / −31 |
| ПулемётчикMachineGunner | 119 | 9 | 7 | 18 | 2 | 1660 | +0 / −7 |
| Squad LeaderSquadLeader | 74 | 7 | 4 | 9 | 15 | 973 | +0 / −4 |
| МедикMedic | 117 | 6 | 11 | 11 | 8 | 860 | +0 / −11 |
| СтрелокRifleman | 302 | 4 | 12 | 5 | 9 | 221 | +0 / −12 |
| ГренадёрGrenadier | 75 | 4 | 6 | 5 | 4 | 364 | +0 / −6 |
| Другая рольOther | 142 | 4 | 10 | 5 | 0 | 467 | +0 / −10 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 95 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | +0 / −8 |
| ПилотPilot | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 26 / 0 | 0 | +0 | +129 | 11.3 | −0 | +129 | без потерь |
| ПВОSPAA · 2 / 1 | 26 | +9 | +10 | 0.3 | −5 | +14 | 3.80 |
| Другая техникаOTHER · 1 / 1 | 29 | +3 | +5 | 0.5 | −0 | +8 | без потерь |
| Ультралёгкая техникаULTV · 1 / 2 | 37 | +4 | +1 | 0.5 | −2 | +3 | 2.50 |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 30 | +1 | +0 | 0.5 | −0 | +1 | без потерь |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 0 | 68 | +0 | +0 | 0.3 | −0 | +0 | — |
| БМПIFV · 0 / 1 | 41 | +0 | +0 | 1.8 | −10 | -10 | 0.00 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 3 | 38 | +0 | +0 | 0.0 | −15 | -15 | 0.00 |
| БТРAPC · 0 / 0 | 26 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 13 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Мобильные орудияMGS · 0 / 2 | 10 | +0 | +0 | 0.0 | −20 | -20 | 0.00 |
| ТранспортTRAN · 0 / 2 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −6 | -6 | 0.00 |
| ТанкиMBT · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 2.5 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manicouagan_AAS_v2Manicouagan AAS v2 · 39 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 41 мин | 8 | 2 | 1 | 691 | +11 / −2 | 2.29 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 43 мин | 1 | 3 | 1 | 188 | +1 / −3 | 0.75 |
| Harju_RAAS_v2Harju RAAS v2 · 35 мин | 1 | 1 | 0 | 54 | +1 / −1 | 1.00 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 38 мин | 5 | 2 | 0 | 878 | +5 / −2 | 1.43 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 52 мин | 1 | 4 | 0 | 0 | +1 / −4 | 0.67 |
| Yehorivka_RAAS_v1Yehorivka_RAAS_v1 · 52 мин | 2 | 2 | 1 | 465 | +2 / −2 | 1.00 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 40 мин | 1 | 1 | 5 | 120 | +1 / −1 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 27 мин | 1 | 4 | 2 | 78 | +11 / −4 | 1.78 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 53 мин | 1 | 6 | 1 | 120 | +1 / −6 | 0.55 |
| Narva_Invasion_v1Narva Invasion v1 · 1 ч 18 мин | 0 | 2 | 0 | 26 | +0 / −2 | 0.71 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 33 мин | 1 | 4 | 1 | 250 | +6 / −4 | 1.22 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 36 мин | 1 | 1 | 0 | 294 | +1 / −1 | 1.00 |
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 47 мин | 1 | 0 | 0 | 1536 | +6 / −0 | 2.20 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 54 мин | 0 | 3 | 13 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 39 мин | 6 | 6 | 0 | 360 | +11 / −6 | 1.45 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 45 мин | 2 | 2 | 0 | 137 | +5 / −2 | 1.43 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 37 мин | 2 | 3 | 1 | 52 | +7 / −3 | 1.50 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 38 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| Logar_RAAS_v1Logar RAAS v1 · 45 мин | 6 | 4 | 1 | 555 | +6 / −4 | 1.22 |