ПРОФИЛЬ ИГРОКА
я нубас
Steam 76561198995985765
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МедикMedic | 1336 | 134 | 113 | 180 | 23 | 19103 | +0 / −113 |
| СтрелокRifleman | 663 | 76 | 56 | 93 | 22 | 7898 | +0 / −56 |
| Инженер / сапёрEngineer | 335 | 44 | 32 | 49 | 2 | 7233 | +0 / −32 |
| Лёгкий ПТLAT | 213 | 34 | 25 | 38 | 14 | 4646 | +0 / −25 |
| Марксман / снайперMarksman | 195 | 21 | 17 | 31 | 8 | 3972 | +0 / −17 |
| Другая рольOther | 217 | 17 | 18 | 23 | 9 | 2454 | +0 / −18 |
| Squad LeaderSquadLeader | 43 | 12 | 2 | 15 | 27 | 1497 | +0 / −2 |
| ГренадёрGrenadier | 64 | 1 | 4 | 2 | 3 | 98 | +0 / −4 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +0 / −0 |
| ПулемётчикMachineGunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| Тяжёлый ПТHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 7 / 0 | 0 | +0 | +48 | 2.9 | −0 | +48 | без потерь |
| БТРAPC · 0 / 0 | 21 | +1 | +0 | 0.3 | −0 | +1 | без потерь |
| Другая техникаOTHER · 0 / 1 | 18 | +1 | +0 | 1.0 | −0 | +1 | без потерь |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 12 | +1 | +0 | 0.5 | −0 | +1 | без потерь |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 1 | 23 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 1 | 14 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| ТранспортTRAN · 0 / 2 | 14 | +0 | +0 | 0.0 | −6 | -6 | 0.00 |
| БМПIFV · 0 / 0 | 6 | +0 | +0 | 2.5 | −0 | +0 | — |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 1 | 6 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| ПВОSPAA · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 39 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 54 мин | 12 | 3 | 5 | 1497 | +12 / −3 | 2.13 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 26 мин | 2 | 2 | 3 | 310 | +2 / −2 | 1.00 |
| Skorpo_RAAS_v1Skorpo RAAS v1 · 54 мин | 1 | 0 | 1 | 39 | +1 / −0 | 1.20 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 30 мин | 3 | 5 | 0 | 310 | +3 / −5 | 0.80 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 38 мин | 3 | 1 | 5 | 515 | +3 / −1 | 1.33 |
| Kohat_AAS_v1Kohat Toi AAS v1 · 34 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 29 мин | 1 | 4 | 2 | 186 | +1 / −4 | 0.67 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 39 мин | 2 | 2 | 3 | 101 | +2 / −2 | 1.00 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 34 мин | 3 | 1 | 1 | 525 | +3 / −1 | 1.33 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 1 ч 00 мин | 1 | 2 | 1 | 98 | +1 / −2 | 0.86 |
| Harju_RAAS_v1Harju RAAS v1 · 50 мин | 1 | 1 | 0 | 122 | +1 / −1 | 1.00 |
| Tallil_AAS_v1Tallil Outskirts AAS v1 · 41 мин | 6 | 4 | 1 | 553 | +6 / −4 | 1.22 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 43 мин | 7 | 5 | 2 | 1440 | +7 / −5 | 1.20 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 33 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Yehorivka_RAAS_v1Yehorivka_RAAS_v1 · 42 мин | 2 | 3 | 0 | 124 | +2 / −3 | 0.88 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 27 мин | 2 | 1 | 0 | 427 | +2 / −1 | 1.17 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 42 мин | 3 | 5 | 1 | 295 | +3 / −5 | 0.80 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 34 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| GooseBay_AAS_v1Goose Bay AAS v1 · 39 мин | 1 | 3 | 0 | 310 | +1 / −3 | 0.75 |