ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Cowboy)
Steam 76561198993643254
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марксман / снайперMarksman | 499 | 52 | 55 | 79 | 1 | 12416 | +0 / −55 |
| Лёгкий ПТLAT | 649 | 41 | 72 | 44 | 7 | 4903 | +0 / −72 |
| Другая рольOther | 465 | 32 | 53 | 40 | 4 | 3419 | +0 / −53 |
| СтрелокRifleman | 268 | 19 | 19 | 25 | 19 | 2173 | +0 / −19 |
| МедикMedic | 162 | 13 | 17 | 15 | 5 | 1318 | +0 / −17 |
| Squad LeaderSquadLeader | 394 | 12 | 40 | 14 | 19 | 2074 | +0 / −40 |
| Инженер / сапёрEngineer | 121 | 9 | 18 | 17 | 0 | 2384 | +0 / −18 |
| ПулемётчикMachineGunner | 141 | 7 | 13 | 9 | 2 | 960 | +0 / −13 |
| Тяжёлый ПТHAT | 105 | 5 | 15 | 5 | 3 | 420 | +0 / −15 |
| ГренадёрGrenadier | 52 | 3 | 6 | 4 | 1 | 280 | +0 / −6 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 306 | +0 / −2 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 4 / 0 | 0 | +0 | +23 | 5.3 | −0 | +23 | без потерь |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 2 / 3 | 53 | +4 | +8 | 1.8 | −15 | -3 | 0.80 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 4 | 125 | +1 | +0 | 0.0 | −20 | -19 | 0.05 |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 2 | 20 | +0 | +0 | 0.0 | −2 | -2 | 0.00 |
| ПТРК / истребители танковTD · 0 / 1 | 18 | +0 | +0 | 1.3 | −5 | -5 | 0.00 |
| ТранспортTRAN · 0 / 1 | 17 | +0 | +0 | 0.0 | −3 | -3 | 0.00 |
| Другая техникаOTHER · 0 / 2 | 17 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| БМПIFV · 0 / 0 | 13 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| БТРAPC · 0 / 0 | 12 | +0 | +0 | 1.0 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 2 | 9 | +0 | +0 | 0.0 | −10 | -10 | 0.00 |
| ПВОSPAA · 0 / 2 | 8 | +0 | +0 | 0.0 | −10 | -10 | 0.00 |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 6 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 0 | 5 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТанкиMBT · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.6 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamdesh_AAS_v1Kamdesh AAS v1 · 2 ч 00 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 36 мин | 3 | 5 | 6 | 163 | +3 / −5 | 0.80 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 50 мин | 15 | 4 | 1 | 1927 | +16 / −4 | 2.33 |
| Harju_RAAS_v1Harju RAAS v1 · 42 мин | 1 | 5 | 0 | 38 | +1 / −5 | 0.60 |
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 44 мин | 6 | 7 | 0 | 1103 | +6 / −7 | 0.92 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 37 мин | 1 | 5 | 0 | 0 | +6 / −5 | 1.10 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 40 мин | 6 | 3 | 1 | 816 | +6 / −3 | 1.38 |
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 49 мин | 7 | 2 | 0 | 1107 | +7 / −2 | 1.71 |
| Tallil_RAAS_v1Tallil Outskirts RAAS v1 · 25 мин | 0 | 4 | 0 | 82 | +0 / −4 | 0.56 |
| Skorpo_RAAS_v1Skorpo RAAS v1 · 49 мин | 8 | 8 | 1 | 2250 | +8 / −8 | 1.00 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 47 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 38 мин | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Gorodok_RAAS_v2Gorodok_RAAS_v2 · 2 ч 00 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 1 ч 02 мин | 1 | 9 | 1 | 38 | +1 / −9 | 0.43 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 34 мин | 3 | 3 | 2 | 722 | +3 / −3 | 1.00 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 1 ч 00 мин | 5 | 6 | 3 | 969 | +5 / −6 | 0.91 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 28 мин | 0 | 3 | 0 | 115 | +0 / −3 | 0.63 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 36 мин | 5 | 6 | 1 | 1328 | +5 / −6 | 0.91 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 31 мин | 3 | 4 | 0 | 932 | +3 / −4 | 0.89 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 40 мин | 3 | 5 | 0 | 743 | +3 / −5 | 0.80 |