ПРОФИЛЬ ИГРОКА
yaguar
Steam 76561198989830037
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СтрелокRifleman | 89 | 6 | 8 | 10 | 0 | 633 | +0 / −8 |
| ПулемётчикMachineGunner | 33 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1086 | +0 / −0 |
| Лёгкий ПТLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
| Другая рольOther | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
| Squad LeaderSquadLeader | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 1 | 3 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| ТанкиMBT · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narva_Invasion_v1Narva Invasion v1 · 53 мин | 2 | 3 | 1 | 120 | +2 / −3 | 0.88 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 33 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Lashkar_AAS_v1Lashkar AAS v1 · 45 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| GooseBay_AAS_v1Goose Bay AAS v1 · 38 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| BlackCoast_RAAS_v2Black Coast RAAS v2 · 42 мин | 4 | 5 | 1 | 513 | +4 / −5 | 0.90 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 33 мин | 5 | 0 | 0 | 1086 | +5 / −0 | 2.00 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 33 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |