ПРОФИЛЬ ИГРОКА
ева я любила тебя
Steam 76561198878849088
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий ПТLAT | 1376 | 122 | 105 | 143 | 9 | 15883 | +0 / −105 |
| МедикMedic | 1204 | 76 | 113 | 101 | 17 | 9380 | +0 / −113 |
| СтрелокRifleman | 613 | 35 | 33 | 43 | 27 | 5139 | +0 / −33 |
| Член экипажаCrewman | 778 | 23 | 31 | 30 | 4 | 4190 | +0 / −31 |
| ПулемётчикMachineGunner | 172 | 22 | 16 | 26 | 1 | 3581 | +0 / −16 |
| Марксман / снайперMarksman | 101 | 14 | 7 | 18 | 7 | 2444 | +0 / −7 |
| ГренадёрGrenadier | 176 | 13 | 18 | 15 | 7 | 1367 | +0 / −18 |
| Другая рольOther | 179 | 10 | 12 | 14 | 15 | 1560 | +0 / −12 |
| Squad LeaderSquadLeader | 93 | 8 | 6 | 7 | 23 | 602 | +0 / −6 |
| Тяжёлый ПТHAT | 110 | 7 | 11 | 13 | 4 | 1391 | +0 / −11 |
| Инженер / сапёрEngineer | 70 | 5 | 4 | 6 | 5 | 488 | +0 / −4 |
| КомандирCommander | 87 | 1 | 1 | 2 | 0 | 248 | +0 / −2 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другая техникаOTHER · 2 / 2 | 98 | +24 | +8 | 2.5 | −0 | +32 | без потерь |
| Пехота / вне техникиINF · 3 / 0 | 0 | +0 | +20 | 9.0 | −0 | +20 | без потерь |
| БТРAPC · 2 / 2 | 100 | +8 | +10 | 1.3 | −20 | -2 | 0.90 |
| Лёгкая техникаLTV · 3 / 0 | 14 | +3 | +13 | 1.0 | −0 | +16 | без потерь |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 1 / 1 | 81 | +7 | +5 | 0.3 | −5 | +7 | 2.40 |
| ТанкиMBT · 0 / 5 | 171 | +11 | +0 | 0.5 | −76 | -65 | 0.14 |
| ЛогистикаLOGI · 1 / 0 | 71 | +0 | +5 | 1.0 | −0 | +5 | без потерь |
| БМПIFV · 0 / 12 | 298 | +0 | +0 | 0.0 | −121 | -121 | 0.00 |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 27 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 9 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| Мобильные орудияMGS · 0 / 1 | 8 | +0 | +0 | 1.0 | −10 | -10 | 0.00 |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 8 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manicouagan_AAS_v2Manicouagan AAS v2 · 58 мин | 2 | 2 | 1 | 62 | +2 / −2 | 1.00 |
| Gorodok_RAAS_v2Gorodok_RAAS_v2 · 56 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 53 мин | 1 | 1 | 0 | 186 | +1 / −1 | 1.00 |
| Narva_Invasion_v1Narva Invasion v1 · 1 ч 18 мин | 3 | 8 | 0 | 428 | +3 / −8 | 0.62 |
| Anvil_AAS_v1Anvil AAS v1 · 33 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Logar_RAAS_v1Logar RAAS v1 · 45 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Yehorivka_RAAS_v1Yehorivka_RAAS_v1 · 35 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 33 мин | 1 | 2 | 1 | 235 | +1 / −2 | 0.86 |
| Gorodok_RAAS_v2Gorodok_RAAS_v2 · 48 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 38 мин | 1 | 1 | 0 | 30 | +6 / −1 | 1.83 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 29 мин | 1 | 0 | 0 | 459 | +1 / −0 | 1.20 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 34 мин | 0 | 2 | 0 | 78 | +0 / −2 | 0.71 |
| Harju_RAAS_v1Harju RAAS v1 · 37 мин | 2 | 2 | 0 | 244 | +2 / −2 | 1.00 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 44 мин | 3 | 6 | 1 | 530 | +3 / −6 | 0.73 |
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 55 мин | 1 | 5 | 2 | 340 | +1 / −5 | 0.60 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 46 мин | 5 | 2 | 2 | 365 | +6 / −2 | 1.57 |
| FoolsRoad_AAS_v1Fool's Road AAS v1 · 46 мин | 3 | 4 | 9 | 370 | +3 / −4 | 0.89 |
| Logar_AAS_v1Logar AAS v1 · 31 мин | 4 | 3 | 1 | 270 | +4 / −3 | 1.13 |
| AlBasrah_RAAS_v1Al Basrah RAAS v1 · 33 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 52 мин | 1 | 1 | 0 | 248 | +1 / −2 | 0.86 |