ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Pepsipenis
Steam 76561198875475269
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СтрелокRifleman | 133 | 20 | 14 | 24 | 3 | 2332 | +0 / −14 |
| Squad LeaderSquadLeader | 127 | 17 | 6 | 21 | 0 | 2215 | +0 / −6 |
| Лёгкий ПТLAT | 79 | 12 | 6 | 15 | 0 | 1630 | +0 / −6 |
| Инженер / сапёрEngineer | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62 | +0 / −1 |
| Тяжёлый ПТHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
| МедикMedic | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
| Другая рольOther | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другая техникаOTHER · 3 / 0 | 36 | +8 | +30 | 1.0 | −0 | +38 | без потерь |
| БМПIFV · 4 / 0 | 61 | +8 | +25 | 1.5 | −1 | +32 | 33.00 |
| Пехота / вне техникиINF · 2 / 0 | 0 | +0 | +8 | 0.5 | −0 | +8 | без потерь |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 1 | +1 | +0 | 0.0 | −0 | +1 | без потерь |
| БТРAPC · 0 / 0 | 6 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Мобильные орудияMGS · 0 / 0 | 5 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 0 | 1 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 1 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 53 мин | 8 | 8 | 1 | 700 | +9 / −8 | 1.08 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 48 мин | 4 | 4 | 1 | 798 | +4 / −4 | 1.00 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 42 мин | 3 | 4 | 0 | 157 | +13 / −4 | 2.00 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 49 мин | 9 | 2 | 0 | 1703 | +39 / −2 | 6.29 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 36 мин | 5 | 0 | 0 | 355 | +20 / −0 | 5.00 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 45 мин | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 36 мин | 5 | 3 | 0 | 412 | +5 / −3 | 1.25 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 38 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Anvil_RAAS_v1Anvil RAAS v1 · 25 мин | 1 | 1 | 0 | 62 | +4 / −1 | 1.50 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 45 мин | 7 | 3 | 1 | 1218 | +12 / −3 | 2.13 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 35 мин | 8 | 2 | 0 | 834 | +8 / −2 | 1.86 |