ПРОФИЛЬ ИГРОКА
ЭВО МЕГАНАЙТ
Steam 76561198859779062
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad LeaderSquadLeader | 554 | 54 | 19 | 67 | 3 | 7453 | +0 / −19 |
| МедикMedic | 128 | 24 | 16 | 27 | 1 | 2189 | +0 / −16 |
| СтрелокRifleman | 318 | 20 | 25 | 30 | 0 | 2452 | +0 / −25 |
| Лёгкий ПТLAT | 142 | 10 | 21 | 19 | 5 | 1461 | +0 / −21 |
| Член экипажаCrewman | 192 | 7 | 8 | 11 | 0 | 1558 | +0 / −8 |
| ПилотPilot | 38 | 3 | 1 | 3 | 0 | 277 | +0 / −1 |
| ГренадёрGrenadier | 39 | 2 | 3 | 5 | 2 | 652 | +0 / −3 |
| Марксман / снайперMarksman | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0 / −0 |
| Тяжёлый ПТHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| Инженер / сапёрEngineer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| Другая рольOther | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМПIFV · 17 / 3 | 228 | +46 | +133 | 3.5 | −30 | +149 | 5.97 |
| ТанкиMBT · 3 / 0 | 106 | +10 | +18 | 3.3 | −0 | +28 | без потерь |
| Мобильные орудияMGS · 4 / 0 | 31 | +1 | +23 | 0.0 | −0 | +24 | без потерь |
| Пехота / вне техникиINF · 2 / 0 | 0 | +0 | +20 | 0.6 | −0 | +20 | без потерь |
| Лёгкая техникаLTV · 1 / 3 | 18 | +4 | +5 | 0.5 | −16 | -7 | 0.56 |
| Другая техникаOTHER · 0 / 1 | 19 | +1 | +0 | 1.0 | −0 | +1 | без потерь |
| БТРAPC · 0 / 0 | 27 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ПТРК / истребители танковTD · 0 / 2 | 19 | +0 | +0 | 0.0 | −10 | -10 | 0.00 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 0 | 8 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 8 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 0 | 3 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 31 мин | 3 | 5 | 0 | 484 | +3 / −5 | 0.80 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 44 мин | 1 | 2 | 0 | 297 | +1 / −2 | 0.86 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 35 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 43 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Harju_AAS_v1Harju AAS v1 · 42 мин | 1 | 1 | 0 | 138 | +1 / −1 | 1.00 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 35 мин | 1 | 3 | 1 | 115 | +1 / −3 | 0.75 |
| BlackCoast_RAAS_v2Black Coast RAAS v2 · 42 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 31 мин | 3 | 2 | 0 | 388 | +13 / −2 | 2.57 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 34 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 47 мин | 2 | 6 | 0 | 423 | +3 / −6 | 0.73 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 27 мин | 3 | 3 | 1 | 202 | +3 / −3 | 1.00 |
| Tallil_RAAS_v2Tallil Outskirts RAAS v2 · 33 мин | 5 | 6 | 0 | 836 | +6 / −6 | 1.00 |
| Harju_AAS_v3Harju AAS v3 · 39 мин | 1 | 4 | 0 | 300 | +1 / −4 | 0.67 |
| Kohat_AAS_v1Kohat Toi AAS v1 · 31 мин | 3 | 2 | 0 | 473 | +3 / −2 | 1.14 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 33 мин | 8 | 2 | 2 | 736 | +9 / −2 | 2.00 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 28 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 43 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| BlackCoast_RAAS_v2Black Coast RAAS v2 · 51 мин | 9 | 4 | 0 | 758 | +10 / −4 | 1.67 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 37 мин | 1 | 5 | 0 | 205 | +1 / −5 | 0.60 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 1 ч 07 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |