ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Минер-Пехотинец
Steam 76561198850022711
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad LeaderSquadLeader | 489 | 60 | 37 | 81 | 3 | 7376 | +0 / −37 |
| Лёгкий ПТLAT | 265 | 43 | 22 | 51 | 2 | 4983 | +0 / −22 |
| СтрелокRifleman | 435 | 36 | 19 | 42 | 6 | 3102 | +0 / −19 |
| ГренадёрGrenadier | 131 | 32 | 15 | 46 | 5 | 4900 | +0 / −15 |
| Другая рольOther | 235 | 30 | 20 | 36 | 1 | 3285 | +0 / −20 |
| МедикMedic | 104 | 20 | 9 | 25 | 2 | 2888 | +0 / −9 |
| ПулемётчикMachineGunner | 50 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1248 | +0 / −5 |
| Инженер / сапёрEngineer | 45 | 6 | 11 | 11 | 0 | 1395 | +0 / −11 |
| ПилотPilot | 42 | 4 | 1 | 4 | 0 | 265 | +0 / −1 |
| Марксман / снайперMarksman | 33 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1492 | +0 / −2 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +0 / −0 |
| Тяжёлый ПТHAT | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 |
| Член экипажаCrewman | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 3 / 0 | 0 | +0 | +18 | 1.3 | −0 | +18 | без потерь |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 1 | 23 | +17 | +0 | 0.0 | −5 | +12 | 3.40 |
| ТанкиMBT · 1 / 2 | 13 | +0 | +15 | 1.0 | −15 | +0 | 1.00 |
| БМПIFV · 0 / 2 | 47 | +5 | +0 | 1.1 | −10 | -5 | 0.50 |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 0 | 10 | +4 | +0 | 0.0 | −0 | +4 | без потерь |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 19 | +1 | +0 | 1.5 | −0 | +1 | без потерь |
| БТРAPC · 0 / 2 | 40 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 2 | 36 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 1 | 32 | +0 | +0 | 0.0 | −3 | -3 | 0.00 |
| ПВОSPAA · 0 / 0 | 9 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 1 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallil_AAS_v1Tallil Outskirts AAS v1 · 58 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 42 мин | 7 | 4 | 1 | 896 | +7 / −4 | 1.33 |
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 35 мин | 1 | 2 | 0 | 26 | +1 / −2 | 0.86 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 39 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 41 мин | 5 | 0 | 2 | 512 | +5 / −0 | 2.00 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 29 мин | 3 | 3 | 0 | 263 | +3 / −3 | 1.00 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 38 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 38 мин | 5 | 2 | 0 | 278 | +5 / −2 | 1.43 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 54 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| BlackCoast_RAAS_v2Black Coast RAAS v2 · 41 мин | 4 | 4 | 0 | 434 | +4 / −4 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 37 мин | 10 | 2 | 1 | 1346 | +10 / −2 | 2.14 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 37 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 19 мин | 6 | 1 | 1 | 581 | +6 / −1 | 1.83 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 46 мин | 13 | 5 | 0 | 1255 | +13 / −5 | 1.80 |
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 37 мин | 5 | 0 | 0 | 631 | +5 / −0 | 2.00 |
| Manicouagan_AAS_v2Manicouagan AAS v2 · 42 мин | 2 | 4 | 0 | 424 | +2 / −4 | 0.78 |
| Manicouagan_AAS_v2Manicouagan AAS v2 · 2 ч 18 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 2 ч 39 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 9 ч 37 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mestia_Invasion_v1Mestia Invasion v1 · 3 ч 07 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |