ПРОФИЛЬ ИГРОКА
YARS
Steam 76561198791825531
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad LeaderSquadLeader | 200 | 8 | 16 | 14 | 0 | 1446 | +0 / −16 |
| ПилотPilot | 114 | 1 | 7 | 3 | 0 | 323 | +0 / −7 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| СтрелокRifleman | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| Лёгкий ПТLAT | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| КомандирCommander | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −4 |
| Другая рольOther | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
| МедикMedic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ударные вертолётыAH · 1 / 1 | 2 | +0 | +10 | 0.0 | −10 | +0 | 1.00 |
| Транспортные вертолётыUH · 1 / 5 | 38 | +0 | +5 | 1.0 | −25 | -20 | 0.20 |
| Пехота / вне техникиINF · 1 / 0 | 0 | +0 | +5 | 0.0 | −0 | +5 | без потерь |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 3 | 22 | +2 | +0 | 0.0 | −15 | -13 | 0.13 |
| ТанкиMBT · 0 / 0 | 7 | +2 | +0 | 0.0 | −1 | +1 | 2.00 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 1 | 2 | +1 | +0 | 0.5 | −5 | -4 | 0.20 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 3 | 31 | +0 | +0 | 0.0 | −15 | -15 | 0.00 |
| ТранспортTRAN · 0 / 1 | 14 | +0 | +0 | 0.0 | −3 | -3 | 0.00 |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 13 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 1 | 7 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| БТРAPC · 0 / 0 | 5 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| БМПIFV · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 38 мин | 3 | 1 | 0 | 523 | +3 / −1 | 1.33 |
| Narva_Invasion_v2Narva Invasion v2 · 47 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 32 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 24 мин | 1 | 3 | 0 | 323 | +11 / −3 | 2.00 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 34 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 / −1 | 1.67 |
| Kohat_AAS_v1Kohat Toi AAS v1 · 34 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 30 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 44 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 1 ч 02 мин | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 / −1 | 1.00 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 34 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| Kamdesh_AAS_v1Kamdesh AAS v1 · 41 мин | 0 | 4 | 0 | 37 | +0 / −6 | 0.45 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 30 мин | 2 | 4 | 0 | 653 | +7 / −4 | 1.33 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 36 мин | 0 | 3 | 1 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| Tallil_RAAS_v2Tallil Outskirts RAAS v2 · 55 мин | 0 | 2 | 0 | 60 | +0 / −2 | 0.71 |
| BlackCoast_AAS_v1Black Coast AAS v1 · 33 мин | 2 | 1 | 2 | 173 | +3 / −1 | 1.33 |