ПРОФИЛЬ ИГРОКА
abraham148vmkese
Steam 76561198431621869
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марксман / снайперMarksman | 353 | 62 | 49 | 69 | 0 | 9622 | +0 / −49 |
| Тяжёлый ПТHAT | 276 | 39 | 46 | 48 | 0 | 9833 | +0 / −46 |
| Лёгкий ПТLAT | 86 | 7 | 13 | 11 | 3 | 1325 | +0 / −13 |
| ПулемётчикMachineGunner | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 226 | +0 / −2 |
| Другая рольOther | 42 | 3 | 7 | 4 | 1 | 306 | +0 / −7 |
| ГренадёрGrenadier | 41 | 3 | 11 | 3 | 1 | 286 | +0 / −11 |
| МедикMedic | 34 | 3 | 4 | 4 | 1 | 266 | +0 / −4 |
| СтрелокRifleman | 22 | 1 | 3 | 1 | 5 | 72 | +0 / −3 |
| Член экипажаCrewman | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
| Squad LeaderSquadLeader | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
| Инженер / сапёрEngineer | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 8 / 0 | 0 | +0 | +35 | 1.5 | −0 | +35 | без потерь |
| Другая техникаOTHER · 1 / 0 | 11 | +0 | +3 | 0.8 | −0 | +3 | без потерь |
| ПВОSPAA · 0 / 1 | 8 | +1 | +0 | 0.0 | −5 | -4 | 0.20 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 3 | 39 | +0 | +0 | 0.0 | −15 | -15 | 0.00 |
| БТРAPC · 0 / 0 | 18 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 13 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 1 | 9 | +0 | +0 | 0.0 | −1 | -1 | 0.00 |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 7 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ПТРК / истребители танковTD · 0 / 0 | 6 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 5 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| БМПIFV · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 1.5 | −0 | +0 | — |
| Мобильные орудияMGS · 0 / 0 | 3 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 1 | 3 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohat_Invasion_v1Kohat Toi Invasion v1 · 29 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| FoolsRoad_AAS_v2Fool's Road AAS v2 · 40 мин | 13 | 5 | 0 | 2139 | +13 / −5 | 1.80 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 41 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 56 мин | 4 | 2 | 0 | 770 | +4 / −2 | 1.29 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 39 мин | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Mestia_AAS_v2Mestia AAS v2 · 24 мин | 2 | 2 | 0 | 684 | +6 / −2 | 1.57 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 44 мин | 0 | 1 | 0 | 71 | +0 / −1 | 0.83 |
| Manicouagan_AAS_v3Manicouagan AAS v3 · 54 мин | 7 | 10 | 1 | 1008 | +10 / −10 | 1.00 |
| AlBasrah_RAAS_v1Al Basrah RAAS v1 · 49 мин | 7 | 1 | 0 | 401 | +7 / −1 | 2.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 24 мин | 0 | 3 | 0 | 495 | +0 / −3 | 0.63 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 35 мин | 4 | 13 | 0 | 413 | +4 / −13 | 0.50 |
| Yehorivka_RAAS_v1Yehorivka_RAAS_v1 · 32 мин | 1 | 2 | 1 | 123 | +4 / −2 | 1.29 |
| GooseBay_Invasion_v1Goose Bay Invasion v1 · 1 ч 03 мин | 10 | 10 | 0 | 4888 | +23 / −10 | 1.87 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 34 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 46 мин | 1 | 5 | 0 | 72 | +1 / −5 | 0.60 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 46 мин | 8 | 6 | 2 | 859 | +8 / −6 | 1.18 |
| BlackCoast_RAAS_v2Black Coast RAAS v2 · 47 мин | 5 | 5 | 2 | 411 | +5 / −5 | 1.00 |
| Manicouagan_RAAS_v1Manicouagan_RAAS_v1 · 52 мин | 5 | 3 | 0 | 917 | +5 / −3 | 1.25 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 34 мин | 2 | 1 | 0 | 81 | +2 / −1 | 1.17 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 30 мин | 6 | 6 | 0 | 464 | +11 / −6 | 1.45 |