ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Bastion
Steam 76561198309791837
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СтрелокRifleman | 1466 | 140 | 106 | 175 | 11 | 15370 | +0 / −106 |
| МедикMedic | 361 | 49 | 24 | 51 | 8 | 3946 | +0 / −24 |
| Другая рольOther | 110 | 16 | 9 | 20 | 5 | 1471 | +0 / −9 |
| Squad LeaderSquadLeader | 39 | 9 | 2 | 8 | 8 | 903 | +0 / −2 |
| Тяжёлый ПТHAT | 26 | 4 | 3 | 4 | 3 | 620 | +0 / −3 |
| ПулемётчикMachineGunner | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 230 | +0 / −2 |
| Лёгкий ПТLAT | 11 | 2 | 1 | 4 | 9 | 606 | +0 / −1 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | +0 / −0 |
| ГренадёрGrenadier | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +0 / −0 |
| Марксман / снайперMarksman | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +0 / −0 |
| Инженер / сапёрEngineer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 1 / 0 | 0 | +0 | +5 | 2.7 | −0 | +5 | без потерь |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 5 | +2 | +0 | 0.3 | −0 | +2 | без потерь |
| БТРAPC · 0 / 0 | 22 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 0 | 14 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 1 | 10 | +0 | +0 | 0.0 | −3 | -3 | 0.00 |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| БМПIFV · 0 / 0 | 3 | +0 | +0 | 0.3 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 1 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 0 | 1 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТанкиMBT · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.1 | −0 | +0 | — |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 39 мин | 5 | 3 | 0 | 681 | +5 / −3 | 1.25 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 37 мин | 4 | 2 | 0 | 230 | +4 / −2 | 1.29 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 38 мин | 5 | 2 | 1 | 294 | +5 / −2 | 1.43 |
| Kokan_AAS_v2Kokan AAS v2 · 35 мин | 2 | 2 | 1 | 149 | +2 / −2 | 1.00 |
| Mutaha_Invasion_v1Mutaha Invasion v1 · 1 ч 12 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Gorodok_RAAS_v2Gorodok_RAAS_v2 · 56 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 31 мин | 7 | 2 | 0 | 740 | +7 / −2 | 1.71 |
| Harju_RAAS_v2Harju RAAS v2 · 56 мин | 4 | 3 | 1 | 473 | +4 / −3 | 1.13 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 48 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 36 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Kamdesh_Invasion_v1Kamdesh Invasion v1 · 57 мин | 5 | 5 | 0 | 411 | +7 / −5 | 1.20 |
| Chora_AAS_v3Chora AAS v3 · 41 мин | 5 | 4 | 1 | 822 | +5 / −4 | 1.11 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 32 мин | 3 | 2 | 1 | 248 | +3 / −2 | 1.14 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 29 мин | 2 | 2 | 2 | 248 | +2 / −2 | 1.00 |
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 36 мин | 3 | 3 | 0 | 180 | +3 / −3 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 33 мин | 4 | 0 | 0 | 518 | +4 / −0 | 1.80 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 30 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 38 мин | 6 | 3 | 6 | 523 | +6 / −3 | 1.38 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 45 мин | 2 | 2 | 0 | 588 | +2 / −2 | 1.00 |
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 50 мин | 2 | 2 | 3 | 256 | +2 / −2 | 1.00 |