ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Синхрофазотрон
Steam 76561198301055915
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МедикMedic | 3904 | 276 | 468 | 378 | 128 | 39412 | +0 / −468 |
| Марксман / снайперMarksman | 1060 | 141 | 115 | 214 | 73 | 26654 | +0 / −115 |
| СтрелокRifleman | 285 | 12 | 15 | 19 | 152 | 1923 | +0 / −15 |
| Squad LeaderSquadLeader | 101 | 11 | 11 | 14 | 175 | 1317 | +0 / −11 |
| Лёгкий ПТLAT | 36 | 2 | 5 | 2 | 69 | 92 | +0 / −5 |
| Другая рольOther | 38 | 1 | 2 | 1 | 48 | 156 | +0 / −2 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | +0 / −0 |
| ГренадёрGrenadier | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | +0 / −0 |
| ПулемётчикMachineGunner | 39 | 0 | 2 | 2 | 49 | 112 | +0 / −2 |
| Тяжёлый ПТHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | +0 / −0 |
| Инженер / сапёрEngineer | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 18 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | +0 / −1 |
| ПилотPilot | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛогистикаLOGI · 0 / 4 | 64 | +0 | +0 | 0.0 | −20 | -20 | 0.00 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 2 | 36 | +0 | +0 | 0.0 | −10 | -10 | 0.00 |
| ТранспортTRAN · 0 / 3 | 30 | +0 | +0 | 0.0 | −9 | -9 | 0.00 |
| БТРAPC · 0 / 0 | 28 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| Другая техникаOTHER · 0 / 1 | 22 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| БМПIFV · 0 / 0 | 13 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 2 | 13 | +0 | +0 | 0.0 | −10 | -10 | 0.00 |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 7 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 6 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ПТРК / истребители танковTD · 0 / 1 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| Пехота / вне техникиINF · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 1.6 | −0 | +0 | — |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackCoast_RAAS_v1Black Coast RAAS v1 · 54 мин | 3 | 7 | 0 | 758 | +3 / −7 | 0.67 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 39 мин | 0 | 2 | 0 | 372 | +0 / −2 | 0.71 |
| AlBasrah_RAAS_v3AlBasrah_RAAS_v3 · 29 мин | 3 | 5 | 4 | 310 | +3 / −5 | 0.80 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 28 мин | 3 | 8 | 5 | 799 | +3 / −8 | 0.62 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 42 мин | 4 | 8 | 12 | 325 | +4 / −8 | 0.69 |
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 50 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 2 ч 00 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Manicouagan_AAS_v1Manicouagan AAS v1 · 1 ч 03 мин | 5 | 8 | 8 | 549 | +5 / −8 | 0.77 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 1 ч 03 мин | 1 | 0 | 0 | 148 | +1 / −0 | 1.20 |
| Gorodok_RAAS_v2Gorodok_RAAS_v2 · 40 мин | 1 | 4 | 6 | 62 | +1 / −4 | 0.67 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 44 мин | 5 | 8 | 10 | 447 | +5 / −8 | 0.77 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 38 мин | 3 | 2 | 4 | 158 | +3 / −2 | 1.14 |
| Tallil_RAAS_v2Tallil Outskirts RAAS v2 · 33 мин | 3 | 6 | 2 | 289 | +3 / −6 | 0.73 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 42 мин | 1 | 2 | 5 | 186 | +1 / −2 | 0.86 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 46 мин | 10 | 8 | 11 | 1233 | +10 / −8 | 1.15 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 37 мин | 1 | 5 | 8 | 225 | +1 / −5 | 0.60 |
| Harju_AAS_v3Harju AAS v3 · 42 мин | 4 | 7 | 9 | 648 | +4 / −7 | 0.75 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 38 мин | 2 | 2 | 8 | 310 | +2 / −2 | 1.00 |
| BlackCoast_RAAS_v2Black Coast RAAS v2 · 43 мин | 8 | 5 | 3 | 1388 | +8 / −5 | 1.30 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 34 мин | 4 | 4 | 7 | 460 | +4 / −4 | 1.00 |