ПРОФИЛЬ ИГРОКА
ivan
Steam 76561198283025809
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инженер / сапёрEngineer | 1775 | 225 | 153 | 295 | 9 | 36485 | +0 / −153 |
| Лёгкий ПТLAT | 1689 | 169 | 143 | 204 | 34 | 22927 | +0 / −143 |
| МедикMedic | 1385 | 151 | 123 | 198 | 44 | 18404 | +0 / −123 |
| Тяжёлый ПТHAT | 809 | 93 | 74 | 108 | 12 | 20810 | +0 / −74 |
| СтрелокRifleman | 1016 | 77 | 50 | 100 | 43 | 9521 | +0 / −50 |
| ГренадёрGrenadier | 592 | 75 | 40 | 95 | 13 | 8958 | +0 / −40 |
| Другая рольOther | 258 | 23 | 17 | 27 | 20 | 2712 | +0 / −17 |
| Член экипажаCrewman | 98 | 15 | 5 | 17 | 5 | 2117 | +0 / −5 |
| Марксман / снайперMarksman | 98 | 9 | 1 | 12 | 22 | 1047 | +0 / −1 |
| Squad LeaderSquadLeader | 29 | 1 | 1 | 1 | 66 | 52 | +0 / −1 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | +0 / −0 |
| ПулемётчикMachineGunner | 24 | 0 | 5 | 5 | 8 | 660 | +0 / −5 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 58 / 0 | 0 | +0 | +341 | 28.5 | −0 | +341 | без потерь |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 5 / 1 | 49 | +11 | +21 | 3.0 | −5 | +27 | 6.40 |
| БТРAPC · 1 / 4 | 155 | +13 | +3 | 3.3 | −20 | -4 | 0.80 |
| Другая техникаOTHER · 1 / 0 | 21 | +1 | +5 | 0.5 | −0 | +6 | без потерь |
| Лёгкая техникаLTV · 1 / 0 | 8 | +0 | +5 | 0.0 | −0 | +5 | без потерь |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 0 | 41 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| БМПIFV · 0 / 4 | 40 | +0 | +0 | 4.0 | −40 | -40 | 0.00 |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТанкиMBT · 0 / 0 | 3 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Ударные вертолётыAH · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 33 мин | 3 | 0 | 8 | 101 | +3 / −0 | 1.60 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 44 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 37 мин | 5 | 0 | 2 | 325 | +5 / −0 | 2.00 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 50 мин | 3 | 5 | 4 | 424 | +3 / −5 | 0.80 |
| Manicouagan_RAAS_v1Manicouagan_RAAS_v1 · 51 мин | 5 | 7 | 0 | 830 | +5 / −7 | 0.83 |
| Yehorivka_AAS_v2Yehorivka AAS v2 · 49 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Gorodok_RAAS_v2Gorodok_RAAS_v2 · 53 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 57 мин | 7 | 5 | 2 | 775 | +7 / −5 | 1.20 |
| Manicouagan_AAS_v2Manicouagan AAS v2 · 58 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 38 мин | 5 | 4 | 2 | 382 | +5 / −4 | 1.11 |
| Harju_RAAS_v2Harju RAAS v2 · 41 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Yehorivka_RAAS_v1Yehorivka_RAAS_v1 · 40 мин | 7 | 3 | 0 | 2349 | +37 / −3 | 5.25 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 38 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| BlackCoast_RAAS_v2Black Coast RAAS v2 · 1 ч 01 мин | 1 | 0 | 0 | 37 | +1 / −0 | 1.20 |
| Gorodok_RAAS_v2Gorodok_RAAS_v2 · 51 мин | 2 | 4 | 3 | 420 | +2 / −4 | 0.78 |
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 36 мин | 5 | 2 | 0 | 288 | +5 / −2 | 1.43 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 44 мин | 12 | 6 | 0 | 3831 | +37 / −6 | 3.82 |
| Manicouagan_AAS_v2Manicouagan AAS v2 · 37 мин | 2 | 3 | 1 | 101 | +2 / −3 | 0.88 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 40 мин | 1 | 0 | 0 | 101 | +1 / −0 | 1.20 |
| AlBasrah_RAAS_v1Al Basrah RAAS v1 · 39 мин | 6 | 6 | 0 | 1155 | +6 / −6 | 1.00 |