ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Marion
Steam 76561198261748401
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad LeaderSquadLeader | 1031 | 170 | 36 | 206 | 1 | 49370 | +0 / −36 |
| Тяжёлый ПТHAT | 36 | 10 | 3 | 9 | 0 | 1391 | +0 / −3 |
| Лёгкий ПТLAT | 54 | 9 | 4 | 13 | 0 | 1892 | +0 / −4 |
| МедикMedic | 16 | 7 | 1 | 8 | 2 | 654 | +0 / −1 |
| Инженер / сапёрEngineer | 58 | 7 | 3 | 8 | 0 | 603 | +0 / −3 |
| ПилотPilot | 39 | 3 | 1 | 2 | 0 | 286 | +0 / −1 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0 / −0 |
| СтрелокRifleman | 31 | 0 | 2 | 1 | 1 | 38 | +0 / −2 |
| Член экипажаCrewman | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 / −6 |
| Другая рольOther | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | +0 / −1 |
| Марксман / снайперMarksman | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
| ПулемётчикMachineGunner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТанкиMBT · 27 / 0 | 316 | +82 | +200 | 6.0 | −0 | +282 | без потерь |
| БМПIFV · 19 / 0 | 255 | +54 | +121 | 2.0 | −0 | +175 | без потерь |
| ПТРК / истребители танковTD · 5 / 1 | 36 | +10 | +33 | 0.0 | −5 | +38 | 8.60 |
| Лёгкая техникаLTV · 3 / 2 | 34 | +7 | +15 | 0.5 | −10 | +12 | 2.20 |
| Пехота / вне техникиINF · 4 / 0 | 0 | +0 | +18 | 1.4 | −0 | +18 | без потерь |
| БТРAPC · 1 / 2 | 46 | +0 | +10 | 0.0 | −15 | -5 | 0.67 |
| Другая техникаOTHER · 0 / 2 | 46 | +7 | +0 | 1.0 | −0 | +7 | без потерь |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 1 / 4 | 64 | +1 | +5 | 0.3 | −20 | -14 | 0.30 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 2 | 6 | +1 | +0 | 0.0 | −10 | -9 | 0.10 |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 4 | 19 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallil_RAAS_v1Tallil Outskirts RAAS v1 · 53 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | +10 / −3 | 1.88 |
| Yehorivka_AAS_v2Yehorivka AAS v2 · 48 мин | 4 | 4 | 1 | 930 | +9 / −4 | 1.56 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 37 мин | 7 | 2 | 1 | 358 | +22 / −2 | 3.86 |
| Mestia_AAS_v2Mestia AAS v2 · 31 мин | 1 | 3 | 0 | 220 | +1 / −3 | 0.75 |
| Tallil_AAS_v1Tallil Outskirts AAS v1 · 41 мин | 1 | 1 | 0 | 702 | +11 / −1 | 2.67 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 43 мин | 1 | 5 | 0 | 186 | +1 / −5 | 0.60 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 33 мин | 0 | 7 | 2 | 0 | +0 / −7 | 0.42 |
| FoolsRoad_AAS_v2Fool's Road AAS v2 · 32 мин | 8 | 2 | 0 | 1262 | +23 / −2 | 4.00 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 39 мин | 2 | 2 | 1 | 101 | +2 / −2 | 1.00 |
| Gorodok_RAAS_v2Gorodok_RAAS_v2 · 42 мин | 8 | 2 | 0 | 1020 | +33 / −2 | 5.43 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 46 мин | 2 | 0 | 0 | 367 | +7 / −0 | 2.40 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 29 мин | 0 | 0 | 0 | 2416 | +0 / −0 | 1.00 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 37 мин | 3 | 1 | 0 | 286 | +28 / −1 | 5.50 |
| FoolsRoad_AAS_v1Fool's Road AAS v1 · 42 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 30 мин | 5 | 1 | 0 | 3191 | +30 / −1 | 5.83 |
| BlackCoast_AAS_v2Black Coast AAS v2 · 26 мин | 5 | 2 | 0 | 1049 | +5 / −2 | 1.43 |
| Tallil_RAAS_v2Tallil Outskirts RAAS v2 · 44 мин | 21 | 1 | 0 | 6492 | +57 / −1 | 10.33 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 45 мин | 9 | 0 | 0 | 3343 | +9 / −0 | 2.80 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 27 мин | 4 | 0 | 0 | 349 | +4 / −0 | 1.80 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 23 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |