ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Overlord
Steam 76561198261652445
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СтрелокRifleman | 366 | 57 | 29 | 72 | 3 | 7045 | +0 / −29 |
| Другая рольOther | 181 | 31 | 14 | 42 | 2 | 4251 | +0 / −14 |
| ПулемётчикMachineGunner | 117 | 25 | 12 | 32 | 0 | 3942 | +0 / −12 |
| Squad LeaderSquadLeader | 143 | 24 | 19 | 29 | 4 | 2549 | +0 / −19 |
| Лёгкий ПТLAT | 284 | 22 | 26 | 30 | 4 | 3206 | +0 / −26 |
| МедикMedic | 218 | 20 | 15 | 25 | 4 | 2929 | +0 / −15 |
| Марксман / снайперMarksman | 133 | 13 | 11 | 18 | 1 | 1522 | +0 / −11 |
| ГренадёрGrenadier | 68 | 8 | 7 | 14 | 1 | 1336 | +0 / −7 |
| Тяжёлый ПТHAT | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 280 | +0 / −1 |
| Инженер / сапёрEngineer | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 85 | +0 / −3 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
| КомандирCommander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 2 / 0 | 0 | +0 | +8 | 3.1 | −0 | +8 | без потерь |
| Другая техникаOTHER · 1 / 0 | 23 | +1 | +5 | 0.0 | −0 | +6 | без потерь |
| Ударные вертолётыAH · 0 / 0 | 4 | +1 | +0 | 0.0 | −0 | +1 | без потерь |
| БТРAPC · 0 / 0 | 19 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 1 | 9 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| ПВОSPAA · 0 / 1 | 8 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 1 | 6 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 3 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| БМПIFV · 0 / 0 | 1 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| Разведывательная техникаRSV · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 1.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 34 мин | 4 | 2 | 0 | 535 | +4 / −2 | 1.29 |
| GooseBay_Invasion_v1Goose Bay Invasion v1 · 43 мин | 4 | 4 | 0 | 793 | +4 / −4 | 1.00 |
| Kokan_AAS_v1Kokan AAS v1 · 43 мин | 6 | 3 | 0 | 960 | +6 / −3 | 1.38 |
| Mestia_AAS_v1Mestia AAS v1 · 33 мин | 2 | 1 | 0 | 248 | +3 / −1 | 1.33 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 39 мин | 19 | 2 | 0 | 2642 | +19 / −2 | 3.43 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 43 мин | 8 | 7 | 0 | 1033 | +8 / −7 | 1.08 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 52 мин | 7 | 1 | 0 | 1089 | +7 / −1 | 2.00 |
| FoolsRoad_AAS_v1Fool's Road AAS v1 · 24 мин | 5 | 2 | 0 | 248 | +5 / −2 | 1.43 |
| Harju_RAAS_v2Harju RAAS v2 · 40 мин | 6 | 3 | 2 | 589 | +6 / −3 | 1.38 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 38 мин | 5 | 3 | 0 | 562 | +5 / −3 | 1.25 |
| FoolsRoad_AAS_v1Fool's Road AAS v1 · 31 мин | 9 | 3 | 1 | 738 | +9 / −3 | 1.75 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 37 мин | 3 | 3 | 1 | 85 | +3 / −3 | 1.00 |
| Sumari_RAAS_v1Sumari Bala RAAS v1 · 1 ч 05 мин | 14 | 12 | 0 | 1722 | +14 / −12 | 1.12 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 42 мин | 5 | 3 | 0 | 569 | +5 / −3 | 1.25 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 39 мин | 0 | 5 | 3 | 180 | +0 / −5 | 0.50 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 36 мин | 2 | 5 | 0 | 791 | +5 / −5 | 1.00 |
| BlackCoast_AAS_v2Black Coast AAS v2 · 37 мин | 0 | 5 | 1 | 0 | +0 / −5 | 0.50 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 41 мин | 1 | 2 | 0 | 223 | +1 / −2 | 0.86 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 42 мин | 2 | 2 | 2 | 256 | +2 / −2 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 35 мин | 3 | 4 | 0 | 599 | +3 / −4 | 0.89 |