ПРОФИЛЬ ИГРОКА
✞BRENYA✞
Steam 76561198258357660
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad LeaderSquadLeader | 657 | 42 | 54 | 52 | 4 | 8567 | +0 / −54 |
| Инженер / сапёрEngineer | 393 | 29 | 41 | 50 | 1 | 6910 | +0 / −41 |
| КомандирCommander | 191 | 21 | 13 | 24 | 0 | 1955 | +0 / −26 |
| Марксман / снайперMarksman | 92 | 17 | 8 | 21 | 1 | 3017 | +0 / −8 |
| Другая рольOther | 229 | 15 | 16 | 18 | 4 | 1450 | +0 / −16 |
| Тяжёлый ПТHAT | 237 | 15 | 19 | 25 | 0 | 1792 | +0 / −19 |
| СтрелокRifleman | 243 | 10 | 17 | 20 | 5 | 2435 | +0 / −17 |
| МедикMedic | 190 | 9 | 19 | 17 | 6 | 1415 | +0 / −19 |
| Лёгкий ПТLAT | 58 | 7 | 6 | 9 | 11 | 752 | +0 / −6 |
| ПулемётчикMachineGunner | 39 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1128 | +0 / −1 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 / −1 |
| ПилотPilot | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 7 / 0 | 0 | +0 | +43 | 2.5 | −0 | +43 | без потерь |
| ТанкиMBT · 4 / 0 | 20 | +6 | +35 | 0.5 | −0 | +41 | без потерь |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 2 / 4 | 41 | +1 | +10 | 0.0 | −20 | -9 | 0.55 |
| Морская техникаMSV · 0 / 0 | 10 | +9 | +0 | 0.0 | −0 | +9 | без потерь |
| Лёгкая техникаLTV · 2 / 2 | 37 | +0 | +8 | 1.0 | −10 | -2 | 0.80 |
| ЛогистикаLOGI · 1 / 9 | 162 | +1 | +5 | 0.0 | −45 | -39 | 0.13 |
| БМПIFV · 0 / 0 | 7 | +2 | +0 | 1.0 | −0 | +2 | без потерь |
| БТРAPC · 0 / 1 | 37 | +1 | +0 | 0.0 | −5 | -4 | 0.20 |
| Другая техникаOTHER · 0 / 2 | 45 | +0 | +0 | 0.3 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 1 | 22 | +0 | +0 | 0.5 | −5 | -5 | 0.00 |
| ТранспортTRAN · 0 / 3 | 22 | +0 | +0 | 0.0 | −9 | -9 | 0.00 |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 1 | 17 | +0 | +0 | 0.0 | −1 | -1 | 0.00 |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 2 ч 00 мин | 5 | 5 | 6 | 265 | +5 / −5 | 1.00 |
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 44 мин | 2 | 5 | 0 | 218 | +2 / −5 | 0.70 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 1 ч 05 мин | 1 | 3 | 3 | 225 | +1 / −3 | 0.75 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 34 мин | 5 | 2 | 1 | 198 | +5 / −2 | 1.43 |
| GooseBay_AAS_v1Goose Bay AAS v1 · 31 мин | 3 | 1 | 0 | 375 | +3 / −1 | 1.33 |
| Chora_RAAS_v1Chora RAAS v1 · 37 мин | 1 | 3 | 0 | 0 | +4 / −3 | 1.13 |
| Manicouagan_AAS_v2Manicouagan AAS v2 · 45 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Harju_AAS_v2Harju AAS v2 · 29 мин | 6 | 2 | 0 | 372 | +6 / −2 | 1.57 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 34 мин | 2 | 3 | 0 | 876 | +7 / −3 | 1.50 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 54 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 45 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Chora_AAS_v2Chora AAS v2 · 36 мин | 7 | 1 | 0 | 1128 | +7 / −1 | 2.00 |
| Mutaha_Invasion_v1Mutaha Invasion v1 · 1 ч 08 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 37 мин | 1 | 1 | 0 | 52 | +1 / −1 | 1.00 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 49 мин | 4 | 6 | 0 | 2455 | +19 / −6 | 2.18 |
| FoolsRoad_AAS_v1Fool's Road AAS v1 · 42 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 34 мин | 2 | 3 | 0 | 330 | +2 / −3 | 0.88 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 39 мин | 1 | 2 | 4 | 62 | +1 / −2 | 0.86 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 34 мин | 8 | 1 | 0 | 3990 | +43 / −1 | 8.00 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 38 мин | 5 | 3 | 0 | 621 | +5 / −3 | 1.25 |