ПРОФИЛЬ ИГРОКА
duckwithlionface
Steam 76561198232581220
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad LeaderSquadLeader | 5066 | 525 | 303 | 697 | 24 | 64031 | +0 / −303 |
| СтрелокRifleman | 1525 | 207 | 104 | 254 | 4 | 23370 | +0 / −104 |
| Лёгкий ПТLAT | 845 | 114 | 63 | 169 | 13 | 19173 | +0 / −63 |
| МедикMedic | 266 | 24 | 20 | 34 | 10 | 3878 | +0 / −20 |
| Член экипажаCrewman | 27 | 3 | 2 | 3 | 1 | 492 | +0 / −2 |
| Марксман / снайперMarksman | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | +0 / −0 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +0 / −0 |
| ПулемётчикMachineGunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +0 / −0 |
| Другая рольOther | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +0 / −1 |
| Инженер / сапёрEngineer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0 / −0 |
| Тяжёлый ПТHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| ГренадёрGrenadier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| КомандирCommander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 4 / 0 | 0 | +0 | +28 | 15.8 | −0 | +28 | без потерь |
| Другая техникаOTHER · 1 / 3 | 116 | +11 | +5 | 1.5 | −0 | +16 | без потерь |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 1 / 5 | 76 | +5 | +5 | 1.8 | −25 | -15 | 0.40 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 26 | 886 | +4 | +0 | 0.0 | −97 | -93 | 0.04 |
| БТРAPC · 0 / 2 | 61 | +2 | +0 | 0.8 | −10 | -8 | 0.20 |
| ТранспортTRAN · 0 / 5 | 181 | +1 | +0 | 0.0 | −15 | -14 | 0.07 |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 15 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| БМПIFV · 0 / 1 | 5 | +0 | +0 | 3.3 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.8 | −0 | +0 | — |
| ТанкиMBT · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 3.5 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 37 мин | 8 | 3 | 0 | 944 | +8 / −3 | 1.63 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 30 мин | 3 | 1 | 1 | 349 | +3 / −1 | 1.33 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 44 мин | 3 | 5 | 0 | 265 | +3 / −5 | 0.80 |
| GooseBay_AAS_v1Goose Bay AAS v1 · 38 мин | 1 | 0 | 0 | 186 | +1 / −0 | 1.20 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 25 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Harju_RAAS_v2Harju RAAS v2 · 52 мин | 5 | 2 | 0 | 682 | +5 / −2 | 1.43 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 30 мин | 4 | 2 | 1 | 411 | +4 / −2 | 1.29 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 38 мин | 7 | 4 | 9 | 1133 | +7 / −4 | 1.33 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 45 мин | 5 | 2 | 1 | 806 | +5 / −2 | 1.43 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 55 мин | 2 | 3 | 3 | 426 | +7 / −3 | 1.50 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 44 мин | 0 | 0 | 0 | 228 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 36 мин | 5 | 4 | 0 | 476 | +5 / −4 | 1.11 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 53 мин | 8 | 5 | 0 | 663 | +8 / −5 | 1.30 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 48 мин | 5 | 4 | 0 | 579 | +5 / −4 | 1.11 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 42 мин | 1 | 1 | 0 | 186 | +1 / −1 | 1.00 |
| Chora_RAAS_v1Chora RAAS v1 · 27 мин | 2 | 1 | 0 | 204 | +2 / −1 | 1.17 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 35 мин | 6 | 4 | 0 | 766 | +6 / −4 | 1.22 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 49 мин | 6 | 4 | 0 | 1064 | +6 / −4 | 1.22 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 1 ч 04 мин | 2 | 3 | 2 | 88 | +2 / −3 | 0.88 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 43 мин | 2 | 2 | 0 | 240 | +2 / −2 | 1.00 |