ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Человек Голубь
Steam 76561198206476672
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПулемётчикMachineGunner | 70 | 17 | 9 | 18 | 0 | 3201 | +0 / −9 |
| СтрелокRifleman | 139 | 8 | 9 | 12 | 0 | 1164 | +0 / −9 |
| МедикMedic | 74 | 7 | 10 | 9 | 6 | 925 | +0 / −10 |
| Squad LeaderSquadLeader | 83 | 7 | 5 | 14 | 3 | 1746 | +0 / −5 |
| ГренадёрGrenadier | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | +0 / −2 |
| Другая рольOther | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 / −2 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| Тяжёлый ПТHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 62 | 0 | 4 | 1 | 0 | 62 | +0 / −4 |
| ПилотPilot | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
| Лёгкий ПТLAT | 38 | 0 | 3 | 1 | 0 | 165 | +0 / −3 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМПIFV · 5 / 1 | 65 | +4 | +33 | 2.0 | −10 | +27 | 3.70 |
| ПТРК / истребители танковTD · 2 / 0 | 13 | +2 | +15 | 0.0 | −0 | +17 | без потерь |
| Пехота / вне техникиINF · 1 / 0 | 0 | +0 | +5 | 0.0 | −0 | +5 | без потерь |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 1 | 36 | +0 | +0 | 0.5 | −5 | -5 | 0.00 |
| БТРAPC · 0 / 3 | 24 | +0 | +0 | 0.0 | −30 | -30 | 0.00 |
| Мобильные орудияMGS · 0 / 0 | 8 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 0 | 5 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 1 | 3 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| ТанкиMBT · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.6 | −0 | +0 | — |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ПВОSPAA · 0 / 1 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yehorivka_RAAS_v1Yehorivka_RAAS_v1 · 1 ч 06 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 30 мин | 7 | 1 | 0 | 1552 | +12 / −1 | 2.83 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 35 мин | 10 | 6 | 0 | 1649 | +10 / −6 | 1.36 |
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 42 мин | 3 | 2 | 1 | 275 | +3 / −2 | 1.14 |
| BlackCoast_AAS_v1Black Coast AAS v1 · 24 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Anvil_AAS_v1Anvil AAS v1 · 23 мин | 3 | 2 | 0 | 890 | +18 / −2 | 3.29 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 42 мин | 5 | 2 | 0 | 856 | +38 / −2 | 6.14 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 55 мин | 0 | 4 | 0 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 33 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 30 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 37 мин | 3 | 5 | 1 | 473 | +3 / −5 | 0.80 |
| Chora_AAS_v2Chora AAS v2 · 36 мин | 3 | 3 | 0 | 448 | +3 / −3 | 1.00 |
| GooseBay_AAS_v1Goose Bay AAS v1 · 29 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 33 мин | 0 | 1 | 0 | 62 | +0 / −1 | 0.83 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 30 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 30 мин | 0 | 2 | 0 | 0 | +0 / −2 | 0.71 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 42 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 47 мин | 0 | 1 | 1 | 165 | +0 / −1 | 0.83 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 38 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 29 мин | 4 | 4 | 7 | 496 | +4 / −4 | 1.00 |