ПРОФИЛЬ ИГРОКА
ЗППП
Steam 76561198188994578
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad LeaderSquadLeader | 486 | 31 | 38 | 40 | 2 | 3492 | +0 / −38 |
| Тяжёлый ПТHAT | 181 | 19 | 12 | 23 | 0 | 4951 | +0 / −12 |
| КомандирCommander | 293 | 16 | 26 | 17 | 0 | 1988 | +0 / −52 |
| СтрелокRifleman | 146 | 9 | 14 | 13 | 2 | 1108 | +0 / −14 |
| Член экипажаCrewman | 56 | 6 | 1 | 6 | 2 | 924 | +0 / −1 |
| ПилотPilot | 57 | 4 | 2 | 5 | 0 | 638 | +0 / −2 |
| Другая рольOther | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 186 | +0 / −0 |
| ПулемётчикMachineGunner | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 312 | +0 / −3 |
| МедикMedic | 37 | 2 | 5 | 1 | 0 | 64 | +0 / −5 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0 / −0 |
| Лёгкий ПТLAT | 30 | 0 | 4 | 1 | 1 | 62 | +0 / −4 |
| ГренадёрGrenadier | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 / −1 |
| Марксман / снайперMarksman | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | +0 / −3 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМПIFV · 5 / 4 | 136 | +26 | +21 | 2.0 | −40 | +7 | 1.18 |
| Пехота / вне техникиINF · 6 / 0 | 0 | +0 | +40 | 3.1 | −0 | +40 | без потерь |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 11 | 176 | +1 | +0 | 0.0 | −36 | -35 | 0.03 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 2 | 40 | +0 | +0 | 0.0 | −10 | -10 | 0.00 |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 28 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 0 | 20 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| БТРAPC · 0 / 2 | 13 | +0 | +0 | 0.0 | −15 | -15 | 0.00 |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 1 | 10 | +0 | +0 | 0.0 | −1 | -1 | 0.00 |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Мобильные орудияMGS · 0 / 1 | 4 | +0 | +0 | 0.0 | −10 | -10 | 0.00 |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Ударные вертолётыAH · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 38 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| BlackCoast_RAAS_v2Black Coast RAAS v2 · 43 мин | 2 | 3 | 1 | 866 | +2 / −6 | 0.64 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 34 мин | 4 | 1 | 0 | 192 | +4 / −2 | 1.29 |
| Sanxian_AAS_v1Sanxian AAS v1 · 48 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 52 мин | 0 | 4 | 0 | 0 | +0 / −4 | 0.56 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 42 мин | 2 | 2 | 0 | 248 | +2 / −4 | 0.78 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 31 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 34 мин | 5 | 4 | 1 | 420 | +5 / −8 | 0.77 |
| Mestia_AAS_v2Mestia AAS v2 · 35 мин | 0 | 6 | 0 | 115 | +0 / −12 | 0.29 |
| Lashkar_AAS_v1Lashkar AAS v1 · 27 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 30 мин | 1 | 2 | 0 | 231 | +1 / −2 | 0.86 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 43 мин | 2 | 3 | 0 | 312 | +2 / −3 | 0.88 |
| Chora_AAS_v3Chora AAS v3 · 41 мин | 1 | 5 | 2 | 64 | +1 / −5 | 0.60 |
| Kokan_AAS_v1Kokan AAS v1 · 40 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| Kamdesh_AAS_v1Kamdesh AAS v1 · 32 мин | 2 | 5 | 1 | 124 | +2 / −9 | 0.50 |
| Gorodok_RAAS_v2Gorodok_RAAS_v2 · 42 мин | 6 | 0 | 0 | 924 | +28 / −0 | 6.60 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 46 мин | 3 | 5 | 0 | 300 | +3 / −5 | 0.80 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 29 мин | 1 | 4 | 1 | 124 | +1 / −4 | 0.67 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 37 мин | 4 | 2 | 1 | 195 | +9 / −2 | 2.00 |
| FoolsRoad_AAS_v1Fool's Road AAS v1 · 42 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |