ПРОФИЛЬ ИГРОКА
SHMEL
Steam 76561198160953172
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПулемётчикMachineGunner | 807 | 76 | 80 | 93 | 3 | 10423 | +0 / −80 |
| Другая рольOther | 1248 | 66 | 100 | 84 | 2 | 7000 | +0 / −100 |
| Марксман / снайперMarksman | 430 | 36 | 34 | 47 | 7 | 5198 | +0 / −34 |
| МедикMedic | 385 | 24 | 23 | 30 | 15 | 3005 | +0 / −23 |
| Лёгкий ПТLAT | 298 | 19 | 30 | 24 | 10 | 3482 | +0 / −30 |
| СтрелокRifleman | 602 | 13 | 19 | 19 | 5 | 1594 | +0 / −19 |
| ГренадёрGrenadier | 120 | 8 | 12 | 13 | 6 | 1131 | +0 / −12 |
| Член экипажаCrewman | 298 | 6 | 11 | 6 | 2 | 594 | +0 / −11 |
| Инженер / сапёрEngineer | 103 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1372 | +0 / −7 |
| Squad LeaderSquadLeader | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | +0 / −0 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | +0 / −0 |
| Тяжёлый ПТHAT | 26 | 0 | 4 | 1 | 13 | 180 | +0 / −4 |
| ПилотPilot | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 5 / 0 | 0 | +0 | +26 | 3.6 | −0 | +26 | без потерь |
| БТРAPC · 1 / 0 | 57 | +2 | +5 | 0.6 | −0 | +7 | без потерь |
| ТанкиMBT · 0 / 1 | 89 | +3 | +0 | 0.0 | −15 | -12 | 0.20 |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 39 | +2 | +0 | 0.5 | −0 | +2 | без потерь |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 24 | +1 | +0 | 0.0 | −0 | +1 | без потерь |
| БМПIFV · 0 / 2 | 87 | +0 | +0 | 0.0 | −20 | -20 | 0.00 |
| ПТРК / истребители танковTD · 0 / 0 | 28 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 1 | 27 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 1 | 17 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| ПВОSPAA · 0 / 0 | 17 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 7 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 6 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harju_RAAS_v2Harju RAAS v2 · 59 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| GooseBay_RAAS_v1Goose Bay RAAS v1 · 37 мин | 2 | 3 | 1 | 224 | +2 / −3 | 0.88 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 31 мин | 3 | 3 | 2 | 548 | +3 / −3 | 1.00 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 25 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 36 мин | 4 | 2 | 0 | 283 | +4 / −2 | 1.29 |
| Tallil_RAAS_v1Tallil Outskirts RAAS v1 · 26 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| FoolsRoad_AAS_v1Fool's Road AAS v1 · 39 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 33 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 52 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 47 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 46 мин | 0 | 2 | 0 | 40 | +0 / −2 | 0.71 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 38 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Yehorivka_RAAS_v2Yehorivka_RAAS_v2 · 2 ч 00 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_RAAS_v1Mutaha RAAS v1 · 41 мин | 0 | 0 | 0 | 64 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 30 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 25 мин | 2 | 2 | 0 | 337 | +2 / −2 | 1.00 |
| Manicouagan_AAS_v2Manicouagan AAS v2 · 51 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 48 мин | 2 | 2 | 1 | 247 | +2 / −2 | 1.00 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 39 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 34 мин | 5 | 2 | 2 | 318 | +5 / −2 | 1.43 |