ПРОФИЛЬ ИГРОКА
человек магнит
Steam 76561198158836705
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МедикMedic | 324 | 35 | 39 | 42 | 8 | 4304 | +35 / −39 |
| Лёгкий ПТLAT | 173 | 16 | 16 | 19 | 5 | 2017 | +16 / −16 |
| Squad LeaderSquadLeader | 32 | 1 | 3 | 3 | 8 | 255 | +1 / −3 |
| СтрелокRifleman | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +0 / −0 |
| Тяжёлый ПТHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| Инженер / сапёрEngineer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| ГренадёрGrenadier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| Марксман / снайперMarksman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
| Член экипажаCrewman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 |
| Другая рольOther | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 90 | +0 / −1 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 2 / 0 | 0 | +0 | +10 | 3.5 | −0 | +10 | без потерь |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 3 | 37 | +0 | +0 | 0.0 | −15 | -15 | 0.00 |
| БТРAPC · 0 / 1 | 12 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 0 | 7 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallil_RAAS_v2Tallil Outskirts RAAS v2 · 33 мин | 1 | 3 | 1 | 255 | +1 / −3 | 0.75 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 42 мин | 3 | 2 | 1 | 169 | +3 / −2 | 1.14 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 28 мин | 2 | 2 | 0 | 558 | +7 / −2 | 1.71 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 34 мин | 2 | 3 | 1 | 248 | +7 / −3 | 1.50 |
| BlackCoast_RAAS_v2Black Coast RAAS v2 · 43 мин | 4 | 6 | 3 | 380 | +4 / −6 | 0.82 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 34 мин | 7 | 6 | 3 | 650 | +7 / −6 | 1.09 |
| Sanxian_AAS_v1Sanxian AAS v1 · 48 мин | 5 | 3 | 1 | 512 | +5 / −3 | 1.25 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 31 мин | 4 | 6 | 1 | 372 | +4 / −6 | 0.82 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 37 мин | 2 | 2 | 6 | 556 | +2 / −2 | 1.00 |
| Tallil_RAAS_v2Tallil Outskirts RAAS v2 · 41 мин | 5 | 3 | 2 | 670 | +5 / −3 | 1.25 |
| Manicouagan_AAS_v2Manicouagan AAS v2 · 46 мин | 7 | 5 | 1 | 450 | +7 / −5 | 1.20 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 55 мин | 5 | 7 | 5 | 937 | +5 / −7 | 0.83 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 37 мин | 1 | 4 | 7 | 180 | +1 / −4 | 0.67 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 37 мин | 4 | 4 | 1 | 639 | +4 / −4 | 1.00 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 42 мин | 0 | 3 | 0 | 90 | +0 / −3 | 0.63 |