ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Matflap
Steam 76561198142349417
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МедикMedic | 565 | 71 | 48 | 91 | 10 | 8609 | +0 / −48 |
| Лёгкий ПТLAT | 493 | 62 | 52 | 68 | 2 | 6809 | +0 / −52 |
| СтрелокRifleman | 445 | 31 | 35 | 44 | 10 | 4916 | +0 / −35 |
| Другая рольOther | 116 | 26 | 7 | 27 | 1 | 2133 | +0 / −7 |
| Squad LeaderSquadLeader | 177 | 17 | 7 | 21 | 14 | 2699 | +0 / −7 |
| ГренадёрGrenadier | 174 | 17 | 15 | 23 | 2 | 1574 | +0 / −15 |
| Марксман / снайперMarksman | 80 | 14 | 2 | 16 | 0 | 2034 | +0 / −2 |
| Тяжёлый ПТHAT | 84 | 12 | 9 | 9 | 5 | 1405 | +0 / −9 |
| ПулемётчикMachineGunner | 58 | 3 | 9 | 4 | 0 | 600 | +0 / −9 |
| Член экипажаCrewman | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 335 | +0 / −1 |
| ПилотPilot | 29 | 2 | 3 | 2 | 0 | 131 | +0 / −3 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | +0 / −0 |
| Инженер / сапёрEngineer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БТРAPC · 4 / 1 | 57 | +15 | +20 | 1.5 | −5 | +30 | 7.00 |
| Пехота / вне техникиINF · 3 / 0 | 0 | +0 | +11 | 4.3 | −0 | +11 | без потерь |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 4 | 102 | +8 | +0 | 0.5 | −5 | +3 | 1.60 |
| БМПIFV · 1 / 0 | 5 | +2 | +5 | 0.6 | −0 | +7 | без потерь |
| САУ / РСЗОSPA · 0 / 0 | 8 | +6 | +0 | 0.0 | −0 | +6 | без потерь |
| ПТРК / истребители танковTD · 1 / 0 | 17 | +0 | +5 | 0.0 | −0 | +5 | без потерь |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 24 | +2 | +0 | 2.5 | −0 | +2 | без потерь |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 0 | 19 | +2 | +0 | 0.0 | −0 | +2 | без потерь |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 9 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 1 | 8 | +0 | +0 | 0.0 | −5 | -5 | 0.00 |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 3 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FoolsRoad_AAS_v2Fool's Road AAS v2 · 48 мин | 4 | 1 | 0 | 426 | +4 / −1 | 1.50 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 46 мин | 5 | 4 | 1 | 562 | +5 / −4 | 1.11 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 39 мин | 6 | 2 | 0 | 579 | +6 / −2 | 1.57 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 37 мин | 10 | 1 | 2 | 1269 | +10 / −1 | 2.50 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 34 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| GooseBay_Invasion_v1Goose Bay Invasion v1 · 43 мин | 9 | 4 | 1 | 576 | +9 / −4 | 1.56 |
| Kokan_AAS_v1Kokan AAS v1 · 43 мин | 1 | 2 | 0 | 500 | +1 / −2 | 0.86 |
| Mestia_AAS_v1Mestia AAS v1 · 33 мин | 4 | 1 | 1 | 480 | +4 / −1 | 1.50 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 33 мин | 2 | 1 | 0 | 668 | +2 / −1 | 1.17 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 46 мин | 9 | 1 | 0 | 1285 | +9 / −1 | 2.33 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 37 мин | 7 | 5 | 1 | 280 | +7 / −5 | 1.20 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 56 мин | 15 | 5 | 3 | 1717 | +36 / −5 | 4.10 |
| Tallil_RAAS_v1Tallil Outskirts RAAS v1 · 44 мин | 3 | 5 | 0 | 355 | +3 / −5 | 0.80 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 27 мин | 7 | 0 | 0 | 1118 | +7 / −0 | 2.40 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 39 мин | 5 | 7 | 1 | 754 | +6 / −7 | 0.92 |
| Gorodok_RAAS_v1Gorodok_RAAS_v1 · 40 мин | 3 | 3 | 1 | 458 | +3 / −3 | 1.00 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 39 мин | 4 | 4 | 1 | 540 | +4 / −4 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 37 мин | 4 | 2 | 0 | 420 | +4 / −2 | 1.29 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 42 мин | 2 | 4 | 0 | 120 | +2 / −4 | 0.78 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 34 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |