ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Калаврот
Steam 76561198097527934
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяжёлый ПТHAT | 485 | 60 | 51 | 73 | 0 | 18615 | +0 / −51 |
| ГренадёрGrenadier | 232 | 53 | 26 | 66 | 2 | 6583 | +0 / −26 |
| Лёгкий ПТLAT | 236 | 41 | 29 | 53 | 2 | 5752 | +0 / −29 |
| Марксман / снайперMarksman | 172 | 40 | 18 | 53 | 2 | 6966 | +0 / −18 |
| Инженер / сапёрEngineer | 160 | 36 | 23 | 39 | 2 | 7731 | +0 / −23 |
| Squad LeaderSquadLeader | 93 | 27 | 2 | 31 | 3 | 9245 | +0 / −2 |
| МедикMedic | 168 | 13 | 19 | 14 | 4 | 1371 | +0 / −19 |
| СтрелокRifleman | 168 | 9 | 14 | 11 | 1 | 1131 | +0 / −14 |
| Другая рольOther | 36 | 3 | 5 | 2 | 5 | 384 | +0 / −5 |
| Член экипажаCrewman | 87 | 2 | 5 | 1 | 0 | 540 | +0 / −5 |
| ПилотPilot | 72 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1270 | +0 / −5 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | +0 / −0 |
| ПулемётчикMachineGunner | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 25 / 0 | 0 | +0 | +160 | 6.6 | −0 | +160 | без потерь |
| ТанкиMBT · 0 / 0 | 37 | +23 | +0 | 2.0 | −0 | +23 | без потерь |
| ПТРК / истребители танковTD · 1 / 1 | 14 | +2 | +15 | 0.0 | −10 | +7 | 1.70 |
| Транспортные вертолётыUH · 2 / 3 | 28 | +0 | +10 | 0.5 | −16 | -6 | 0.63 |
| БМПIFV · 0 / 2 | 75 | +2 | +0 | 2.6 | −20 | -18 | 0.10 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 0 | 39 | +1 | +0 | 0.0 | −0 | +1 | без потерь |
| БТРAPC · 0 / 0 | 5 | +1 | +0 | 0.0 | −0 | +1 | без потерь |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 5 | 19 | +0 | +0 | 0.0 | −8 | -8 | 0.00 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 0 | 15 | +0 | +0 | 0.6 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 0 | 11 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Другая техникаOTHER · 0 / 0 | 6 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| Ударные вертолётыAH · 0 / 0 | 4 | +0 | +0 | 1.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narva_Invasion_v2Narva Invasion v2 · 44 мин | 9 | 5 | 0 | 1282 | +9 / −5 | 1.40 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 37 мин | 8 | 2 | 0 | 986 | +9 / −2 | 2.00 |
| Harju_AAS_v3Harju AAS v3 · 38 мин | 10 | 3 | 0 | 1342 | +10 / −3 | 1.88 |
| Mestia_AAS_v1Mestia AAS v1 · 51 мин | 1 | 0 | 0 | 532 | +6 / −0 | 2.20 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 32 мин | 0 | 5 | 0 | 0 | +0 / −5 | 0.50 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 44 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 44 мин | 1 | 1 | 2 | 60 | +1 / −1 | 1.00 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 28 мин | 1 | 1 | 0 | 240 | +1 / −1 | 1.00 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 44 мин | 2 | 2 | 1 | 384 | +2 / −2 | 1.00 |
| Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 47 мин | 16 | 7 | 0 | 2390 | +16 / −7 | 1.75 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 46 мин | 2 | 3 | 1 | 323 | +2 / −3 | 0.88 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 39 мин | 4 | 7 | 0 | 1260 | +9 / −7 | 1.17 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 42 мин | 5 | 5 | 0 | 411 | +5 / −5 | 1.00 |
| Manicouagan_RAAS_v1Manicouagan_RAAS_v1 · 46 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 41 мин | 9 | 5 | 0 | 3832 | +10 / −5 | 1.50 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 50 мин | 1 | 1 | 0 | 186 | +1 / −1 | 1.00 |
| FoolsRoad_AAS_v1Fool's Road AAS v1 · 45 мин | 9 | 2 | 0 | 1735 | +12 / −2 | 2.43 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 36 мин | 1 | 1 | 1 | 30 | +1 / −1 | 1.00 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 20 мин | 0 | 1 | 0 | 62 | +0 / −1 | 0.83 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 51 мин | 0 | 0 | 0 | 180 | +0 / −0 | 1.00 |