ПРОФИЛЬ ИГРОКА
KoZыRь
Steam 76561198081711877
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий ПТLAT | 1625 | 182 | 155 | 250 | 29 | 26828 | +0 / −155 |
| МедикMedic | 1183 | 101 | 99 | 150 | 34 | 14663 | +0 / −99 |
| Инженер / сапёрEngineer | 325 | 47 | 23 | 67 | 9 | 11650 | +0 / −23 |
| Squad LeaderSquadLeader | 663 | 39 | 48 | 51 | 53 | 5392 | +0 / −48 |
| СтрелокRifleman | 813 | 37 | 35 | 57 | 34 | 5164 | +0 / −35 |
| Марксман / снайперMarksman | 140 | 33 | 10 | 38 | 12 | 5162 | +0 / −10 |
| Другая рольOther | 226 | 24 | 35 | 36 | 17 | 2557 | +0 / −35 |
| ГренадёрGrenadier | 106 | 11 | 14 | 18 | 15 | 1460 | +0 / −14 |
| КомандирCommander | 132 | 7 | 8 | 9 | 0 | 862 | +0 / −16 |
| Член экипажаCrewman | 181 | 5 | 7 | 5 | 1 | 784 | +0 / −7 |
| ПулемётчикMachineGunner | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 509 | +0 / −1 |
| Тяжёлый ПТHAT | 36 | 1 | 3 | 2 | 7 | 248 | +0 / −3 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 31 / 0 | 0 | +0 | +164 | 11.8 | −0 | +164 | без потерь |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 2 / 4 | 65 | +5 | +10 | 0.5 | −20 | -5 | 0.75 |
| БМПIFV · 1 / 2 | 71 | +3 | +5 | 2.0 | −20 | -12 | 0.40 |
| ТранспортTRAN · 2 / 4 | 75 | +0 | +6 | 0.0 | −12 | -6 | 0.50 |
| БТРAPC · 0 / 2 | 105 | +2 | +0 | 1.5 | −15 | -13 | 0.13 |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 16 | 288 | +1 | +0 | 0.3 | −55 | -54 | 0.02 |
| ТанкиMBT · 0 / 2 | 42 | +0 | +0 | 2.5 | −15 | -15 | 0.00 |
| Другая техникаOTHER · 0 / 2 | 21 | +0 | +0 | 2.0 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 1 | 19 | +0 | +0 | 0.5 | −5 | -5 | 0.00 |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 6 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ПТРК / истребители танковTD · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| ПВОSPAA · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.3 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanxian_RAAS_v1Sanxian RAAS v1 · 38 мин | 3 | 3 | 0 | 1141 | +8 / −3 | 1.63 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 48 мин | 6 | 5 | 1 | 548 | +6 / −5 | 1.10 |
| BlackCoast_RAAS_v1Black Coast RAAS v1 · 54 мин | 5 | 4 | 0 | 2068 | +8 / −4 | 1.44 |
| Gorodok_RAAS_v2Gorodok_RAAS_v2 · 53 мин | 6 | 0 | 4 | 315 | +6 / −0 | 2.20 |
| Manicouagan_AAS_v2Manicouagan AAS v2 · 46 мин | 3 | 3 | 1 | 822 | +3 / −3 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 55 мин | 8 | 9 | 1 | 1055 | +18 / −9 | 1.64 |
| Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 34 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 35 мин | 1 | 8 | 0 | 60 | +1 / −8 | 0.46 |
| Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 42 мин | 3 | 1 | 0 | 180 | +13 / −1 | 3.00 |
| BlackCoast_AAS_v1Black Coast AAS v1 · 24 мин | 3 | 3 | 0 | 150 | +3 / −3 | 1.00 |
| Anvil_AAS_v1Anvil AAS v1 · 23 мин | 1 | 2 | 0 | 208 | +1 / −2 | 0.86 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 42 мин | 1 | 4 | 1 | 140 | +1 / −8 | 0.46 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 30 мин | 3 | 1 | 0 | 776 | +18 / −1 | 3.83 |
| GooseBay_RAAS_v2Goose Bay RAAS v2 · 48 мин | 6 | 3 | 1 | 840 | +6 / −3 | 1.38 |
| Yehorivka_AAS_v1Yehorivka AAS v1 · 30 мин | 1 | 1 | 0 | 301 | +1 / −1 | 1.00 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 39 мин | 3 | 2 | 0 | 480 | +4 / −2 | 1.29 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 30 мин | 2 | 5 | 12 | 248 | +2 / −5 | 0.70 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 38 мин | 1 | 3 | 8 | 169 | +1 / −3 | 0.75 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 45 мин | 2 | 3 | 10 | 363 | +2 / −3 | 0.88 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 36 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |