ПРОФИЛЬ ИГРОКА
Freddyʕ•ᴥ•ʔ
Steam 76561198078858864
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий ПТLAT | 1613 | 128 | 113 | 163 | 13 | 21866 | +0 / −113 |
| ГренадёрGrenadier | 957 | 91 | 64 | 123 | 7 | 15900 | +0 / −64 |
| СтрелокRifleman | 552 | 23 | 28 | 29 | 16 | 2874 | +0 / −28 |
| МедикMedic | 329 | 23 | 19 | 27 | 6 | 2676 | +0 / −19 |
| Инженер / сапёрEngineer | 289 | 19 | 21 | 25 | 2 | 2878 | +0 / −21 |
| Тяжёлый ПТHAT | 207 | 16 | 14 | 18 | 5 | 3476 | +0 / −14 |
| Член экипажаCrewman | 19 | 2 | 4 | 3 | 4 | 280 | +0 / −4 |
| Squad LeaderSquadLeader | 85 | 1 | 5 | 1 | 14 | 64 | +0 / −5 |
| Другая рольOther | 48 | 1 | 3 | 3 | 5 | 270 | +0 / −3 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | +0 / −0 |
| Марксман / снайперMarksman | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +0 / −0 |
| ПилотPilot | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 / −0 |
| ПулемётчикMachineGunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 / −0 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пехота / вне техникиINF · 19 / 0 | 0 | +0 | +121 | 13.1 | −0 | +121 | без потерь |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 3 / 2 | 103 | +13 | +11 | 1.5 | −10 | +14 | 2.40 |
| Другая техникаOTHER · 0 / 2 | 45 | +2 | +0 | 0.3 | −0 | +2 | без потерь |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 11 | +1 | +0 | 0.0 | −0 | +1 | без потерь |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 0 | 39 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ТранспортTRAN · 0 / 3 | 30 | +0 | +0 | 0.0 | −9 | -9 | 0.00 |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 1 | 27 | +0 | +0 | 0.0 | −1 | -1 | 0.00 |
| БТРAPC · 0 / 0 | 26 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 6 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| БМПIFV · 0 / 0 | 2 | +0 | +0 | 3.5 | −0 | +0 | — |
| Ударные вертолётыAH · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 1.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 50 мин | 4 | 2 | 6 | 248 | +4 / −2 | 1.29 |
| Kokan_AAS_v1Kokan AAS v1 · 46 мин | 2 | 2 | 0 | 248 | +2 / −2 | 1.00 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 47 мин | 2 | 2 | 0 | 101 | +2 / −2 | 1.00 |
| Harju_RAAS_v2Harju RAAS v2 · 39 мин | 3 | 2 | 0 | 225 | +3 / −2 | 1.14 |
| Fallujah_RAAS_v1Fallujah RAAS v1 · 47 мин | 8 | 2 | 1 | 1615 | +18 / −2 | 3.29 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 32 мин | 2 | 4 | 0 | 116 | +5 / −4 | 1.11 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 21 мин | 0 | 2 | 0 | 60 | +0 / −2 | 0.71 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 36 мин | 0 | 2 | 2 | 82 | +0 / −2 | 0.71 |
| Mestia_AAS_v2Mestia AAS v2 · 28 мин | 6 | 1 | 0 | 482 | +6 / −1 | 1.83 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Manicouagan_AAS_v1Manicouagan AAS v1 · 1 ч 03 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 1 ч 03 мин | 4 | 1 | 1 | 170 | +4 / −1 | 1.50 |
| Tallil_RAAS_v2Tallil Outskirts RAAS v2 · 33 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 42 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 28 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 34 мин | 1 | 0 | 0 | 180 | +1 / −0 | 1.20 |
| GooseBay_Invasion_v1Goose Bay Invasion v1 · 43 мин | 1 | 4 | 11 | 186 | +1 / −4 | 0.67 |
| Kokan_AAS_v1Kokan AAS v1 · 43 мин | 11 | 3 | 1 | 1350 | +13 / −3 | 2.25 |
| Mestia_AAS_v1Mestia AAS v1 · 33 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 38 мин | 2 | 2 | 0 | 360 | +3 / −2 | 1.14 |