ПРОФИЛЬ ИГРОКА
DeniskaD
Steam 76561198078703667
РОЛИ
Статистика по ролям
| Роль | Мин | K | D | W | Rev | Dmg | Тикеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad LeaderSquadLeader | 1119 | 22 | 54 | 33 | 12 | 3620 | +0 / −54 |
| МедикMedic | 328 | 21 | 39 | 29 | 6 | 3195 | +0 / −39 |
| Другая рольOther | 127 | 13 | 15 | 16 | 3 | 1351 | +0 / −15 |
| СтрелокRifleman | 108 | 2 | 6 | 2 | 6 | 182 | +0 / −6 |
| Лёгкий ПТLAT | 14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 62 | +0 / −1 |
| ПулемётчикMachineGunner | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 97 | +0 / −3 |
| Член экипажаCrewman | 93 | 1 | 5 | 4 | 1 | 490 | +0 / −5 |
| Инженер / сапёрEngineer | 63 | 1 | 6 | 2 | 0 | 160 | +0 / −6 |
| НеизвестноUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | +0 / −0 |
| Тяжёлый ПТHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0 / −0 |
| Марксман / снайперMarksman | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 / −1 |
КЛАССЫ ТЕХНИКИ
Танки, БМП, БТР…
| Класс | Мин | Пехота | Техника | Помощь | Потеряно | Баланс | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМПIFV · 1 / 24 | 321 | +6 | +3 | 1.0 | −210 | -201 | 0.04 |
| ТанкиMBT · 1 / 3 | 89 | +1 | +5 | 1.3 | −45 | -39 | 0.13 |
| ТранспортTRAN · 1 / 1 | 20 | +0 | +3 | 0.0 | −3 | +0 | 1.00 |
| MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 0 / 5 | 53 | +2 | +0 | 1.0 | −25 | -23 | 0.08 |
| ПВОSPAA · 0 / 0 | 39 | +2 | +0 | 1.0 | −0 | +2 | без потерь |
| Другая техникаOTHER · 0 / 7 | 137 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| ЛогистикаLOGI · 0 / 2 | 44 | +0 | +0 | 0.0 | −10 | -10 | 0.00 |
| ПТРК / истребители танковTD · 0 / 3 | 33 | +0 | +0 | 0.0 | −15 | -15 | 0.00 |
| БТРAPC · 0 / 2 | 23 | +0 | +0 | 0.0 | −20 | -20 | 0.00 |
| Транспортные вертолётыUH · 0 / 0 | 5 | +0 | +0 | 0.5 | −0 | +0 | — |
| Лёгкая техникаLTV · 0 / 0 | 5 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Пехота / вне техникиINF · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 1.6 | −0 | +0 | — |
| Разведывательная техникаRSV · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
| Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 0 | 0 | +0 | +0 | 0.0 | −0 | +0 | — |
ИСТОРИЯ
Матчи
| Матч | K | D | Rev | Damage | Тикеты | Эфф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokan_AAS_v1Kokan AAS v1 · 44 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| FoolsRoad_AAS_v2Fool's Road AAS v2 · 48 мин | 2 | 4 | 5 | 310 | +2 / −4 | 0.78 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 46 мин | 1 | 3 | 1 | 124 | +1 / −3 | 0.75 |
| Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 39 мин | 1 | 2 | 0 | 558 | +1 / −2 | 0.86 |
| GooseBay_Invasion_v1Goose Bay Invasion v1 · 43 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Kokan_AAS_v1Kokan AAS v1 · 43 мин | 2 | 4 | 4 | 257 | +2 / −4 | 0.78 |
| Mestia_AAS_v1Mestia AAS v1 · 33 мин | 1 | 4 | 0 | 97 | +1 / −4 | 0.67 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 33 мин | 2 | 3 | 0 | 90 | +2 / −3 | 0.88 |
| Narva_AAS_v3Narva AAS v3 · 32 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Mutaha_Invasion_v1Mutaha Invasion v1 · 1 ч 12 мин | 0 | 5 | 1 | 0 | +0 / −5 | 0.50 |
| Sumari_AAS_v1Sumari Bala AAS v1 · 36 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| FoolsRoad_AAS_v1Fool's Road AAS v1 · 37 мин | 0 | 3 | 0 | 0 | +0 / −3 | 0.63 |
| Mutaha_AAS_v1Mutaha AAS v1 · 25 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Narva_RAAS_v1Narva RAAS v1 · 52 мин | 1 | 2 | 3 | 612 | +4 / −2 | 1.29 |
| Kokan_AAS_v1Kokan AAS v1 · 40 мин | 1 | 3 | 5 | 62 | +1 / −3 | 0.75 |
| Kamdesh_AAS_v1Kamdesh AAS v1 · 32 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Chora_RAAS_v1Chora RAAS v1 · 35 мин | 5 | 2 | 6 | 314 | +5 / −2 | 1.43 |
| Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 33 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 / −0 | 1.00 |
| Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 45 мин | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 / −1 | 0.83 |
| Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 35 мин | 2 | 1 | 0 | 614 | +2 / −1 | 1.17 |