Stats
География
← К общей статистике

ПРОФИЛЬ ИГРОКА

Rage~)

Steam 76561198032700700

K / D2036 / 1361
Тикеты+3534 / −1373
Эффективность2.57
Wounds2553377279 damage
Revive261союзников поднято
Техника1468тикетов уничтожено
Время15298минут в игре

РОЛИ

Статистика по ролям

РольМинKDWRevDmgТикеты
Squad LeaderSquadLeader 2595369208 4555650746 +0 / −208
Тяжёлый ПТHAT 2331365233 4271292359 +0 / −233
Лёгкий ПТLAT 2033237247 3042638772 +0 / −247
Член экипажаCrewman 188723549 271961124 +0 / −49
МедикMedic 1440183148 2513426627 +0 / −148
ПулемётчикMachineGunner 1057178125 257929517 +0 / −125
Другая рольOther 964140112 1771216363 +0 / −112
Инженер / сапёрEngineer 86311274 1271326006 +0 / −74
Марксман / снайперMarksman 71410683 1351620010 +0 / −83
ГренадёрGrenadier 3837449 961611447 +0 / −49
СтрелокRifleman 9232820 40283042 +0 / −20
КомандирCommander 103912 1301282 +0 / −24
НеизвестноUnknown 000 0230 +0 / −0
ПилотPilot 501 070 +0 / −1

КЛАССЫ ТЕХНИКИ

Танки, БМП, БТР…

КлассМинПехотаТехникаПомощьПотеряноБалансЭфф.
Пехота / вне техникиINF · 134 / 0 0+0+764 47.8−0 +764 без потерь
БМПIFV · 36 / 22 860+121+228 20.2−190 +159 1.84
ТанкиMBT · 31 / 10 834+164+180 20.4−150 +194 2.29
Другая техникаOTHER · 19 / 10 387+57+90 10.1−0 +147 без потерь
MRAP / бронеавтомобилиMRAP · 16 / 35 439+69+66 13.8−176 -41 0.77
БТРAPC · 10 / 12 422+56+42 7.5−81 +17 1.21
Лёгкая техникаLTV · 5 / 7 142+22+23 5.1−35 +10 1.29
ПВОSPAA · 6 / 7 122+12+28 1.5−35 +5 1.14
Мобильные орудияMGS · 4 / 0 23+10+26 2.0−0 +36 без потерь
САУ / РСЗОSPA · 0 / 0 69+16+0 2.0−0 +16 без потерь
ЛогистикаLOGI · 0 / 11 151+13+0 0.0−27 -14 0.48
Транспортные вертолётыUH · 1 / 0 44+8+5 2.8−0 +13 без потерь
Разведывательная техникаRSV · 1 / 2 30+6+5 0.0−20 -9 0.55
ПТРК / истребители танковTD · 2 / 1 56+1+8 1.5−5 +4 1.80
ТранспортTRAN · 1 / 13 158+1+3 0.3−39 -35 0.10
Ультралёгкая техникаULTV · 0 / 1 53+4+0 0.0−1 +3 4.00
Ударные вертолётыAH · 0 / 0 9+1+0 3.5−0 +1 без потерь

ИСТОРИЯ

Матчи

МатчKDRevDamageТикетыЭфф.
Fallujah_RAAS_v2Fallujah RAAS v2 · 43 мин520446+5 / −21.43
Mutaha_RAAS_v2Mutaha RAAS v2 · 2 мин0000+0 / −01.00
Tallil_AAS_v1Tallil Outskirts AAS v1 · 58 мин101301420+10 / −130.83
Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 42 мин0000+0 / −01.00
AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 41 мин250305+2 / −50.70
Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 29 мин600740+6 / −02.20
Mestia_AAS_v2Mestia AAS v2 · 21 мин12062+1 / −20.86
Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 27 мин020205+0 / −20.71
Fallujah_AAS_v1Fallujah AAS v1 · 39 мин0000+0 / −01.00
Narva_AAS_v2Narva AAS v2 · 35 мин5201849+13 / −22.57
Manicouagan_RAAS_v2Manicouagan_RAAS_v2 · 58 мин16062+1 / −60.55
Gorodok_AAS_v1Gorodok AAS v1 · 37 мин231219+3 / −31.00
Manicouagan_AAS_v2Manicouagan AAS v2 · 2 ч 18 мин0000+0 / −01.00
AlBasrah_AAS_v1Al Basrah AAS v1 · 2 ч 39 мин0000+0 / −01.00
Manicouagan_AAS_v3Manicouagan AAS v3 · 38 мин211161+2 / −11.17
Tallil_RAAS_v1Tallil Outskirts RAAS v1 · 59 мин32204575+79 / −212.00
Narva_AAS_v1Narva AAS v1 · 41 мин8602290+23 / −62.55
Kohat_Invasion_v1Kohat Toi Invasion v1 · 29 мин6101182+16 / −13.50
FoolsRoad_AAS_v2Fool's Road AAS v2 · 40 мин130248+1 / −30.75
Mutaha_AAS_v2Mutaha AAS v2 · 56 мин15202662+24 / −24.14